1880 Az Egyesült Államok elnökválasztása Iowában - 1880 United States presidential election in Iowa

1880 Az Egyesült Államok elnökválasztása Iowában

←  1876 1880. november 2 1884  →
  JamesGarfield.png WinfieldScottHancock2.jpg James Weaver - Brady -Handy (kivágva) .jpg
Jelölt James A. Garfield Winfield S. Hancock James B. Weaver
Buli Köztársasági Demokratikus Dollárbankjegy
Székhely szerinti állam Ohio Pennsylvania Iowa
Futó társ Chester A. Arthur William H. angol Barzillai J. Chambers
Választói szavazás 11 0 0
Népszavazás 183,904 105 845 32,327
Százalék 56,99% 32,80% 10,02%

Iowa elnökválasztási eredményei 1880.svg
Megyei eredmények

Elnök a választások előtt

Rutherford B. Hayes
republikánus

Választott elnök

James A. Garfield
republikánus

Az 1880 -as amerikai elnökválasztásra Iowában 1880. november 2 -án került sor, az 1880 -as amerikai elnökválasztás részeként . A választók 11 képviselőt vagy választót választottak a Választási Kollégiumba , akik az elnökre és alelnökre szavaztak .

Iowa a republikánus jelöltre, James A. Garfieldre szavazott a demokrata jelölt, Winfield Scott Hancock helyett . Garfield 24,19%-os különbséggel nyert.

A népszavazat 10,02% -ával Iowa a Greenback Párt jelöltje, James B. Weaver második legerősebb államának bizonyulna Texas után .

Eredmények

1880 Az Egyesült Államok elnökválasztása Iowában
Buli Jelölt Futó társ Népszavazás Választói szavazás
Számol % Számol %
Köztársasági James Abram Garfield , Ohio Chester Alan Arthur , New York 183,904 56,99% 11 100,00%
Demokratikus Winfield Scott Hancock , Pennsylvania William Hayden angol az Indiana 105 845 32,80% 0 0,00%
Dollárbankjegy James Baird Weaver , Iowa Barzillai Jefferson Chambers of Texas 32,327 10,02% 0 0,00%
Tilalom Neal Dow of Maine Henry Adams Thompson , Ohio 592 0,18 0 0,00%
Teljes 322 668 100,00% 11 100,00%

Eredmények megyénként

Megye James Abram Garfield
republikánus
Winfield Scott Hancock
demokrata
James Baird Weaver
Greenback
Neal Dow
tilalom
Árrés Összes leadott szavazat
# % # % # % # % # %
Adair 1607 60,83% 515 19,49% 520 19,68% 0 0,00% 1 087 41,14% 2642
Adams 1338 54,48% 581 23,66% 535 21,78% 2 0,08% 757 30,82% 2456
Allamakee 1838 49,66% 1,531 41,37% 332 8,97% 0 0,00% 307 8,30% 3 701
Appanoose 1642 45,43% 1 281 35,45% 691 19,12% 0 0,00% 361 9,99% 3614
Audubon 963 57,46% 637 38,01% 76 4,53% 0 0,00% 326 19,45% 1667
Ráhajlított 2948 64,02% 1372 29,79% 284 6,17% 1 0,02% 1,576 34,22% 4,605
Fekete héja 3014 64,57% 1,558 33,38% 70 1,50% 26 0,56% 1 456 31,19% 4668
Boone 2275 58,04% 1292 32,96% 352 8,98% 1 0,03% 983 25,08% 3920
Bremer 1,548 60,19% 707 27,49% 312 12,13% 5 0,19% 841 32,70% 2,572
Buchanan 2156 55,51% 1208 31,10% 443 11,41% 77 1,98% 948 24,41% 3884
Buena Vista 1058 74,19% 318 22,30% 50 3,51% 0 0,00% 740 51,89% 1 426
Komornyik 2072 67,23% 937 30,40% 37 1,20% 36 1,17% 1135 36,83% 3082
Calhoun 859 72,86% 301 25,53% 19 1,61% 0 0,00% 558 47,33% 1179
Carroll 1189 48,20% 1169 47,39% 104 4,22% 5 0,20% 20 0,81% 2467
Cass 2232 59,82% 1179 31,60% 314 8,42% 6 0,16% 1053 28,22% 3731
Cédrus 2369 59,90% 1421 35,93% 135 3,41% 30 0,76% 948 23,97% 3 955
Cerro Gordo 1604 69,71% 677 29,42% 20 0,87% 0 0,00% 927 40,29% 2,301
Cherokee 1118 68,13% 412 25,11% 100 6,09% 11 0,67% 706 43,02% 1641
Chickasaw 1,314 47,00% 1,018 36,41% 454 16,24% 10 0,36% 296 10,59% 2796
Clarke 1390 58,21% 621 26,01% 377 15,79% 0 0,00% 769 32,20% 2388
Agyag 779 83,94% 137 14,76% 3 0,32% 9 0,97% 642 69,18% 928
Clayton 3098 55,02% 2419 42,96% 108 1,92% 6 0,11% 679 12,06% 5631
Clinton 3479 51,74% 2887 42,94% 312 4,64% 46 0,68% 592 8,80% 6724
Crawford 1,589 62,14% 926 36,21% 42 1,64% 0 0,00% 663 25,93% 2.557
Dallas 2314 56,19% 517 12,55% 1 286 31,23% 1 0,02% 1028 24,96% 4,118
Davis 1143 32,06% 1207 33,86% 1215 34,08% 0 0,00% -8 -0,22% 3565
Decatur 1,570 49,78% 948 30,06% 633 20,07% 3 0,10% 622 19,72% 3 154
Delaware 2396 60,61% 1 489 37,67% 59 1,49% 9 0,23% 907 22,94% 3 953
Des Moines 3414 53,94% 2818 44,53% 93 1,47% 4 0,06% 596 9,42% 6,329
Dickinson 325 87,60% 46 12,40% 0 0,00% 0 0,00% 279 75,20% 371
Dubuque 3007 38,35% 4,576 58,37% 257 3,28% 0 0,00% -1,569 -20,01% 7840
Hangya 276 88,18% 28 8,95% 9 2,88% 0 0,00% 248 79,23% 313
Fayette 2,547 54,76% 1170 25,16% 904 19,44% 30 0,65% 1377 29,61% 4651
Floyd 1928 67,15% 623 21,70% 317 11,04% 3 0,10% 1305 45,45% 2871
Franklin 1501 75,58% 410 20,64% 75 3,78% 0 0,00% 1,091 54,93% 1986
Fremont 1920 48,25% 1650 41,47% 409 10,28% 0 0,00% 270 6,79% 3979
Greene 1645 65,75% 457 18,27% 399 15,95% 1 0,04% 1 188 47,48% 2502
Grundy 1 498 71,54% 581 27,75% 12 0,57% 3 0,14% 917 43,79% 2 094
Guthrie 1707 57,73% 635 21,47% 615 20,80% 0 0,00% 1072 36,25% 2957
Hamilton 1305 67,69% 332 17,22% 283 14,68% 8 0,41% 973 50,47% 1928
Hancock 517 75,04% 168 24,38% 4 0,58% 0 0,00% 349 50,65% 689
Hardin 2223 70,55% 812 25,77% 115 3,65% 1 0,03% 1411 44,78% 3 151
Harrison 1902 52,76% 1321 36,64% 382 10,60% 0 0,00% 581 16,12% 3 605
Henrik 2458 58,78% 1142 27,31% 572 13,68% 10 0,24% 1,316 31,47% 4,182
Howard 1066 54,00% 235 11,90% 673 34,09% 0 0,00% 393 19,91% 1974
Humboldt 669 70,42% 250 26,32% 26 2,74% 5 0,53% 419 44,11% 950
Ida 694 66,73% 339 32,60% 4 0,38% 3 0,29% 355 34,13% 1040
Iowa 1787 52,44% 1 286 37,73% 335 9,83% 0 0,00% 501 14,70% 3.408
Jackson 2,148 43,73% 2,522 51,34% 241 4,91% 1 0,02% -374 -7,61% 4912
Jáspis 3162 55,35% 1407 24,63% 1,144 20,02% 0 0,00% 1755 30,72% 5713
Jefferson 2130 57,82% 1380 37,46% 160 4,34% 14 0,38% 750 20,36% 3684
Johnson 2400 44,89% 2766 51,74% 126 2,36% 54 1,01% -366 -6,85% 5346
Jones 2617 61,32% 1627 38,12% 15 0,35% 9 0,21% 990 23,20% 4,268
Keokuk 2367 52,25% 1803 39,80% 360 7,95% 0 0,00% 564 12,45% 4,530
Kossuth 781 69,98% 249 22,31% 86 7,71% 0 0,00% 532 47,67% 1116
Lee 3098 43,86% 3464 49,04% 494 6,99% 8 0,11% -366 -5,18% 7064
Linn 4,508 58,52% 2875 37,32% 301 3,91% 19 0,25% 1633 21,20% 7,703
Louisa 1745 65,04% 720 26,84% 200 7,45% 18 0,67% 1025 38,20% 2683
Lucas 1,599 54,46% 1020 34,74% 315 10,73% 2 0,07% 579 19,72% 2936
Lyon 374 78,74% 101 21,26% 0 0,00% 0 0,00% 273 57,47% 475
Madison 1823 48,61% 837 22,32% 1090 29,07% 0 0,00% 733 19,55% 3750
Mahaska 3081 56,11% 1 210 22,04% 1185 21,58% 15 0,27% 1871 34,07% 5491
Marion 2452 47,46% 1,520 29,42% 1190 23,04% 4 0,08% 932 18,04% 5,166
Marshall 3084 66,54% 1234 26,62% 267 5,76% 50 1,08% 1850 39,91% 4635
Mills 1689 55,87% 1060 35,06% 270 8,93% 4 0,13% 629 20,81% 3023
Mitchell 1665 63,65% 832 31,80% 83 3,17% 36 1,38% 833 31,84% 2616
Monona 942 57,69% 331 20,27% 360 22,05% 0 0,00% 582 35,64% 1633
Monroe 1 289 50,59% 775 30,42% 483 18,96% 1 0,04% 514 20,17% 2,548
Montgomery 1981 63,90% 692 22,32% 427 13,77% 0 0,00% 1 289 41,58% 3100
Muscatine 2664 54,39% 1966 40,14% 268 5,47% 0 0,00% 698 14,25% 4898
O'Brien 599 66,56% 199 22,11% 101 11,22% 1 0,11% 400 44,44% 900
Osceola 432 82,44% 91 17,37% 0 0,00% 1 0,19% 341 65,08% 524
Oldal 2,709 67,07% 972 24,07% 339 8,39% 19 0,47% 1737 43,01% 4039
Palo Alto 398 45,80% 375 43,15% 96 11,05% 0 0,00% 23 2,65% 869
Plymouth 884 52,00% 756 44,47% 60 3,53% 0 0,00% 128 7,53% 1700
Pocahontas 463 66,71% 214 30,84% 17 2,45% 0 0,00% 249 35,88% 694
Polk 4781 58,50% 2161 26,44% 1204 14,73% 26 0,32% 2620 32,06% 8,172
Pottawattamie 3687 55,33% 2793 41,91% 184 2,76% 0 0,00% 894 13,42% 6,664
Poweshiek 2440 61,57% 936 23,62% 583 14,71% 4 0,10% 1504 37,95% 3963
Ringgold 1450 59,97% 436 18,03% 525 21,71% 7 0,29% 925 38,25% 2418
Zacskó 1346 71,37% 445 23,59% 92 4,88% 3 0,16% 901 47,77% 1886
Scott 4,322 61,04% 2,594 36,63% 150 2,12% 15 0,21% 1728 24,40% 7,081
Shelby 1499 58,40% 963 37,51% 105 4,09% 0 0,00% 536 20,88% 2.567
Sioux 677 65,16% 351 33,78% 11 1,06% 0 0,00% 326 31,38% 1039
Sztori 2 041 66,63% 544 17,76% 464 15,15% 14 0,46% 1 497 48,87% 3063
Tama 2712 67,75% 1,096 27,38% 193 4,82% 2 0,05% 1616 40,37% 4 003
Taylor 1984 59,63% 784 23,56% 559 16,80% 0 0,00% 1200 36,07% 3327
Unió 1,555 49,73% 771 24,66% 801 25,62% 0 0,00% 754 24,11% 3,127
Van Buren 1876 49,01% 1,529 39,94% 299 7,81% 124 3,24% 347 9,06% 3828
Wapello 2846 51,91% 2345 42,77% 292 5,33% 0 0,00% 501 9,14% 5483
Warren 2,205 52,80% 1,019 24,40% 952 22,80% 0 0,00% 1186 28,40% 4,176
Washington 2,516 59,24% 1370 32,26% 347 8,17% 14 0,33% 1146 26,98% 4 247
Wayne 1737 50,74% 774 22,61% 890 26,00% 22 0,64% 847 24,74% 3423
Webster 1,575 53,17% 798 26,94% 589 19,89% 0 0,00% 777 26,23% 2962
Winnebago 703 83,89% 67 8,00% 33 3,94% 35 4,18% 636 75,89% 838
Winneshiek 2474 57,70% 1415 33,00% 212 4,94% 187 4,36% 1059 24,70% 4,288
Woodbury 1 453 56,25% 995 38,52% 135 5,23% 0 0,00% 458 17,73% 2,583
Érdemes 933 75,42% 290 23,44% 11 0,89% 3 0,24% 643 51,98% 1237
Wright 758 78,06% 182 18,74% 31 3,19% 0 0,00% 576 59,32% 971
Összesen 183,945 56,86% 105 800 32,70% 32,707 10,11% 1064 0,33% 78 145 24,15% 323 516

Lásd még

Megjegyzések

Hivatkozások