1980 -as amerikai elnökválasztás Coloradóban - 1980 United States presidential election in Colorado

1980 Amerikai Egyesült Államok elnökválasztása Coloradóban

←  1976 1980. november 4 1984  →
  Reagan elnök hivatalos portréja 1981-cropped.jpg Carter vágott.jpg John Bayard Anderson (kivágva) .jpg
Jelölt Ronald Reagan Jimmy Carter John B. Anderson
Buli Köztársasági Demokratikus Nemzeti egység
Székhely szerinti állam Kalifornia Grúzia Illinois
Futó társ George HW Bush Walter Mondale Patrick Lucey
Választói szavazás 7 0 0
Népszavazás 652 264 367,973 130 633
Százalék 55,07% 31,07% 11,03%

Colorado elnökválasztási eredményei 1980.svg
Megyei eredmények

Elnök a választások előtt

Jimmy Carter
demokrata

Választott elnök

Ronald Reagan
republikánus

Az 1980 -as amerikai elnökválasztásra Coloradóban 1980. november 4 -én került sor. Mind az 50 állam és a The District of Columbia az 1980 -as amerikai elnökválasztás részét képezték . Az állami szavazók hét választót választottak a Választási Kollégiumba , akik elnökre és alelnökre szavaztak .

Coloradót a republikánus párt jelöltje, Ronald Reagan volt kaliforniai kormányzó nyerte meg 24 ponttal, legyőzve a demokraták jelenlegi elnökét, Jimmy Cartert . John B. Anderson , az Illinois -i republikánus kongresszusi képviselő, aki a Nemzeti Egység jegyével indult, a szavazatok 11% -át kapta.

A 2020 -as elnökválasztást követően ez az utolsó alkalom, amikor republikánus jelölt vitte Denver városát és megyéjét . Azóta Denver megbízható demokrata fellegvára maradt az elnökválasztásokon.

Teljes eredmények

Elnökjelölt Futó társ Buli Választási szavazás (EV) Népszerű szavazás (PV)
Ronald Reagan , Kalifornia George HW Bush Köztársasági 7 652 264 55,07%
Jimmy Carter Walter Mondale Demokratikus 0 367,973 31,07%
John B. Anderson Patrick Lucey Nemzeti egység 0 130 633 11,03%
Ed Clark David Koch Szabadelvű 0 25 744 2,17%
Barry Commoner LaDonna Harris Polgárok 0 5614 0,47%
Benjamin Bubar Earl Dodge Államférfi 0 1180 0,10%
Andrew Pulley Matilde Zimmermann Szocialista munkások 0 520 0,04%
Gus Hall Angela Davis kommunista 0 487 0,04%

Eredmények megyénként

Megye Ronald Wilson Reagan
republikánus
James Earl Carter
demokrata
John Bayard Anderson
nemzeti egység
Edward E. Clark
Libertarian
Különféle jelöltek
Más pártok
Árrés
% # % # % # % # % # % #
Rio Blanco 74,46% 1971 17,45% 462 5,40% 143 2,38% 63 0,30% 8 57,01% 1509
Dolores 75,28% 615 19,22% 157 3,92% 32 1,47% 12 0,12% 1 56,06% 458
Baca 74,26% 1.999 20,47% 551 3,94% 106 1,30% 35 0,04% 1 53,79% 1448
Douglas 70,08% 8,126 18,18% 2 108 9,12% 1058 2,29% 266 0,33% 38 51,90% 6018
Washington 71,40% 2,007 20,21% 568 5,69% 160 2,49% 70 0,21% 6 51,19% 1 439
Kit Carson 71,78% 2622 21,63% 790 5,06% 185 1,42% 52 0,11% 4 50,15% 1832
Ouray 67,69% 813 19,73% 237 10,74% 129 1,17% 14 0,67% 8 47,96% 576
Yuma 68,89% 3.220 22,31% 1043 6,82% 319 1,86% 87 0,11% 5 46,58% 2,177
Hinsdale 69,05% 232 22,62% 76 3,87% 13 3,57% 12 0,89% 3 46,43% 156
Moffat 67,90% 3344 21,91% 1,079 6,68% 329 2,82% 139 0,69% 34 45,99% 2265
Mesa 68,92% 22,686 22,93% 7549 6,09% 2,004 1,77% 582 0,29% 95 45,99% 15,137
Montrose 68,21% 6 685 22,78% 2232 6,48% 635 2,30% 225 0,23% 23 45,44% 4,453
Elbert 67,49% 2 107 22,36% 698 7,62% 238 2,37% 74 0,16% 5 45,13% 1409
Bankpénztáros 66,28% 2457 21,63% 802 8,69% 322 2,89% 107 0,51% 19 44,65% 1 655
Montezuma 68,60% 4120 24,43% 1 467 4,58% 275 2,06% 124 0,33% 20 44,17% 2653
Custer 66,73% 674 22,87% 231 5,84% 59 4,06% 41 0,50% 5 43,86% 443
Sedgwick 67,39% 1151 25,64% 438 5,85% 100 0,88% 15 0,23% 4 41,74% 713
Delta 66,97% 6,179 25,45% 2348 4,93% 455 1,73% 160 0,92% 85 41,52% 3831
Cheyenne 65,86% 816 25,99% 322 6,13% 76 1,53% 19 0,48% 6 39,87% 494
Lincoln 64,74% 1,535 25,39% 602 7,38% 175 2,40% 57 0,08% 2 39,35% 933
Arapahoe 62,19% 79,594 23,56% 30,148 11,98% 15,329 1,80% 2 307 0,47% 602 38,64% 49,446
Archuleta 65,89% 1252 28,00% 532 4,37% 83 1,58% 30 0,16% 3 37,89% 720
Nagy 61,28% 2,133 23,56% 820 11,86% 413 2,93% 102 0,37% 13 37,72% 1,313
El Paso 63,66% 66,199 26,41% 27 463 7,58% 7,886 1,96% 2042 0,38% 400 37,25% 38,736
Jackson 63,55% 673 26,72% 283 7,55% 80 1,98% 21 0,19% 2 36,83% 390
Kiowa 65,06% 754 28,56% 331 5,26% 61 1,04% 12 0,09% 1 36,50% 423
Phillips 63,21% 1 488 27,19% 640 8,20% 193 1,23% 29 0,17% 4 36,02% 848
Morgan 62,50% 5,209 26,95% 2246 8,32% 693 1,63% 136 0,60% 50 35,55% 2963
Logan 63,16% 5238 28,12% 2332 7,09% 588 1,47% 122 0,16% 13 35,04% 2906
La Plata 59,76% 7,291 24,87% 3034 12,60% 1,537 1,84% 225 0,93% 114 34,89% 4257
Park 59,34% 1623 24,64% 674 10,71% 293 4,46% 122 0,84% 23 34,70% 949
Jefferson 59,66% 97 008 25,54% 41.525 12,01% 19530 2,42% 3992 0,38% 619 34,12% 55,483
Rio Grande 63,37% 2844 30,53% 1370 4,12% 185 1,87% 84 0,11% 5 32,84% 1 474
Ásványi 60,22% 271 27,78% 125 9,11% 41 2,89% 13 0,00% 0 32,44% 146
Chaffee 60,73% 3327 28,90% 1,583 7,89% 432 1,86% 102 0,62% 34 31,84% 1744
Crowley 62,86% 926 32,04% 472 3,87% 57 1,15% 17 0,07% 1 30,82% 454
Hegesztés 58,80% 23,901 28,13% 11,433 10,60% 4,309 1,94% 790 0,52% 213 30,67% 12 468
Larimer 56,51% 36 240 26,62% 17,072 13,86% 8,887 2,31% 1484 0,70% 446 29,89% 19,168
Clear Creek 56,22% 1784 26,38% 837 12,67% 402 3,97% 126 0,76% 24 29,85% 947
Garfield 58,08% 5416 28,30% 2639 10,49% 978 2,42% 226 0,71% 66 29,78% 2777
Gunnison 55,45% 2756 26,10% 1,297 14,16% 704 2,72% 135 1,57% 78 29,36% 1 459
Táplálkozók 59,77% 3 115 32,02% 1 669 6,52% 340 1,09% 57 0,59% 31 27,74% 1446
Fremont 59,13% 7,162 32,63% 3,952 6,03% 731 1,64% 199 0,57% 69 26,50% 3.210
Sas 52,63% 3061 27,65% 1 608 15,58% 906 3,32% 193 0,83% 48 24,98% 1 453
Routt 53,33% 3574 29,01% 1944 13,73% 920 3,43% 230 0,51% 34 24,32% 1630
San Juan 48,82% 268 26,59% 146 17,12% 94 6,56% 36 0,91% 5 22,22% 122
Gilpin 50,04% 694 31,80% 441 12,62% 175 3,97% 55 1,59% 22 18,24% 253
Otero 54,55% 4,801 37,43% 3294 6,50% 572 1,12% 99 0,40% 35 17,12% 1507
Csúcstalálkozó 46,54% 2027 29,51% 1 285 19,40% 845 3,83% 167 0,71% 31 17,04% 742
Alamosa 53,87% 2 601 37,72% 1821 5,99% 289 1,99% 96 0,43% 21 16,16% 780
Szikladarab 46,74% 40,698 32,64% 28 422 15,75% 13 712 3,02% 2630 1,85% 1607 14,10% 12,276
Adams 50,50% 42 916 36,90% 31,357 9,82% 8 342 2,41% 2044 0,37% 316 13,60% 11 559
Hajlított 51,76% 1206 38,37% 894 7,04% 164 1,80% 42 1,03% 24 13,39% 312
Saguache 52,65% 1 124 41,83% 893 3,33% 71 1,92% 41 0,28% 6 10,82% 231
Pitkin 39,75% 2153 32,49% 1760 20,82% 1 128 5,26% 285 1,68% 91 7,25% 393
San Miguel 42,79% 774 35,99% 651 16,42% 297 3,04% 55 1,77% 32 6,80% 123
45,45% 1375 40,10% 1,213 9,55% 289 3,97% 120 0,93% 28 5,36% 162
Conejos 49,41% 1,597 46,50% 1503 2,78% 90 1,24% 40 0,06% 2 2,91% 94
Denver 42,19% 88,398 41,00% 85,903 13,66% 28.610 2,12% 4435 1,03% 2162 1,19% 2495
Puebló 44,72% 20 770 47,10% 21,874 6,68% 3,102 1,26% 585 0,24% 110 -2,38% -1 104
Huerfano 41,49% 1258 51,91% 1,574 4,82% 146 0,73% 22 1,06% 32 -10,42% -316
Las Animas 39,37% 2917 55,57% 4,117 3,75% 278 1,21% 90 0,09% 7 -16,20% -1 200
Costilla 30,89% 489 65,45% 1036 2,40% 38 0,95% 15 0,32% 5 -34,55% -547

Hivatkozások