2016. évi coloradói szenátusi választások - 2016 Colorado Senate election

2016. évi Colorado állam szenátusi választásai

← 2014 2016. november 8 2018  →

A coloradói szenátus 35 helyéből
18 a többséghez 18 hely szükséges
Kiderül 74,05%
  Többségi párt Kisebbségi párt
  Kevin Grantham.JPG Lucía Guzmán.JPG
Vezető Kevin Grantham Lucía Guzmán
Buli Köztársasági Demokratikus
Vezetői szék 2. kerület 34. kerület
Legutóbbi választás 18. 17.
Ülések előtt 18. 17.
A helyek nyertek 18. 17.
Üléscsere Állandó Állandó
Népszavazás 580,873 697,521
Százalék 44,50% 53,44%
Ül 8. 10.
Versenyek nyertek 8. 10.

A coloradói szenátus 2016. évi választási eredményei.svg
   Demokratikus tartás
   Demokratikus nyereség
   Republikánus hold
   Republikánus nyereség

Elnök a választások előtt

Bill Cadman
republikánus

Megválasztott elnök

Kevin Grantham
republikánus

A választási tartottak november 8-án 2016. megválasztja 18 35 tagja Colorado „s szenátus . A választás egybeesett más hivatalok, köztük az amerikai elnök , az amerikai szenátus , az amerikai képviselőház és az állami szenátus választásaival. Az elsődleges választásokat 2016. június 28-án tartották.

A szenátus összetételében nem történt változás, mivel a demokraták és a republikánusok egyaránt egy-egy mandátumot szereztek, 10, illetve 8 mandátumot szerezve.

Eredmények

Államszerte

Buli Candi-
dátumok
Szavazások % Helyek +/–
demokratikus Párt 17. 697,521 53,44% 10. Állandó
Republikánus párt 16. 580,873 44,50% 8. Állandó
Libertárius Párt 4 26,549 2,03% 0 Állandó
Ird be 1 352 0,03% 0 Állandó
Teljes 38 1,305,295 100,00% 18. Állandó
Leadott szavazólapok 1,464,250 74,05%
Regisztrált szavazók 1 977 448

Kerület

A 2016. évi coloradói szenátusi választások eredményei körzetenként:

Kerület Demokratikus Köztársasági Mások Teljes
Leadott szavazólapok
Regisztrációs
zett
Szavazók
Turn
out
Eredmény
Szavazások % Szavazások % Szavazások % Szavazások %
Kerület 4 27,779 30,61% 62,981 69,39% - - 46,537 100,00% 99,340 123,851 80,21% Republikánus hold
8. kerület 32,530 45,15% 39,526 54,85% - - 51,931 100,00% 78,097 109,469 71,34% Republikánus hold
10. kerület 24,430 33,81% 47,832 66,19% - - 60,926 100,00% 79,571 108,792 73,14% Republikánus hold
12. kerület - - 45,938 75,30% 15,071 24,70% 34,564 100,00% 69,685 99,601 69,96% Republikánus hold
14. kerület 52,902 61,67% 32,886 38,33% - - 44,823 100,00% 94,244 123,636 76,23% Demokratikus tartás
17. kerület 57,649 100,00% - - - - 65,292 100,00% 87,334 113,723 76,80% Demokratikus tartás
18. kerület 67,799 79,61% 17,370 20,39% - - 39,725 100,00% 96,750 138,481 69,87% Demokratikus tartás
19. kerület 39,070 47,78% 37,592 45,97% 5,112 6,25% 50,914 100,00% 86,231 109,881 78,48% Demokratikus GAIN
21. kerület 38,428 99,09% - - 352 0,91% 56,955 100,00% 57,508 82,490 69,72% Demokratikus tartás
23. kerület 40,281 42,04% 55,528 57,96% - - 29,633 100,00% 104,675 130,395 80,28% Republikánus hold
25. kerület 27,678 47,93% 30,074 52,07% - - 36,863 100,00% 62,734 87,100 72,03% Republikánus GAIN
26. kerület 42,145 53,48% 36,666 46,52% - - 39,258 100,00% 83,698 111,841 74,84% Demokratikus tartás
27. kerület 38,489 46,56% 44,169 53,44% - - 28,336 100,00% 87,965 110,010 79,96% Republikánus hold
28. kerület 39,143 55,73% 31,096 44,27% - - 29,380 100,00% 75,265 103,115 72,99% Demokratikus tartás
29. kerület 30,998 54,19% 22,503 39,34% 3,698 6,47% 24,881 100,00% 60,944 90,676 67,21% Demokratikus tartás
31. kerület 57,793 69,58% 25,268 30,42% - - 60,599 100,00% 93,908 126,671 74,14% Demokratikus tartás
33. kerület 57,049 81,95% 12,564 18,05% - - 35,008 100,00% 78,099 114,270 68,35% Demokratikus tartás
35. kerület 23,358 35,99% 38,880 59,90% 2,668 4,11% 55,927 100,00% 68,202 93,446 72,99% Republikánus hold
Teljes 697,521 53,44% 580,873 44,50% 26,901 2,06% 1,305,295 100,00% 1,464,250 1 977 448 74,05%

Hivatkozások