COVID -19 járvány okozta halálesetek - COVID-19 pandemic deaths

Ez a cikk tartalmazza a havi kumulált halálesetek száma a járvány koronavírus betegséget 2019 ( COVID-19 ) által bejelentett egyes országok területén, valamint önkormányzati területen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a megjelent WHO jelentései, táblázatok és táblázatok. Vannak térképek és grafikonok a napi halálozásokról világszerte. Az esetek, halálozások és halálozási arányok legfrissebb napi frissítéseit lásd a COVID-19-járvány halálozási aránya országonként . Ha még több nemzetközi statisztikát szeretne megjeleníteni táblázatban, grafikonon és térképen, olvassa el a COVID-19 világjárvány országonként és területenként című cikkét . Világszerte 4 857 422 (frissített 2021. október 12) halálesetről számoltak be.

Napi halálesetek ütemtervei világszerte

A grafikonok adatai a Johns Hopkins Egyetem Rendszertudományi és Mérnöki Központja (CSSE) COVID-19 adattárából származnak . Gördülő 7 napos átlag .

Grafikon mutatja az új igazolt halálesetek napi számát világszerte.
A napi új, megerősített COVID-19 halálesetek időrendje világszerte.svg
Tekintse meg a dátumot az alsó sorban.
Grafikon a napi új megerősített halálesetekről világszerte millió emberre számítva.
A napi új, megerősített COVID-19 halálesetek ütemterve világszerte millió emberre vetítve. Png
Tekintse meg a dátumot az alsó sorban.

Halál térképek országonként

Az adatok a Johns Hopkins Egyetem Rendszertudományi és Mérnöki Központja (CSSE) COVID-19 adattárából származnak .

A millió emberre jutó összes igazolt halálozási térkép országonként.
Világtérkép a millió emberre jutó összes megerősített COVID-19 halálesetről országonként.svg
Nézze meg a legújabb feltöltés dátumát a Commons forrásból .
Az összes megerősített halálozási térkép országonként.
Összesített megerősített COVID-19 halálesetek, OWID.svg
Nézze meg a legújabb feltöltés dátumát a Commons forrásból .

Tudományos elemzés

2020 októberében a tudósok egy csoportja, köztük az Imperial College COVID-19 válaszcsapatának tagjai , elemzést tettek közzé a COVID-19 világjárvány első hullámának minden okból bekövetkező halálozási hatásáról 21 iparosodott országban, beleértve annak időzítését, demográfiai adatok és az egy főre jutó túlzott halálesetek - és a halálozási arányok jelentős eltéréseit meghatározó tényezőket, például az országok pandémiára való felkészültségét és kezelését értékelték .

A halálesetek halmozott összesített száma országonként

2021

Megjegyzés: Az első rendezési sorrend a legutóbbi hónapra vonatkozik.

* a"COVID-19 világjárvány COUNTRY vagy TERRITORY"linkreutal.

A COVID-19 halmozott halálesetei minden hónap elején 2021-ben:
Országok, területek Január 1 Február 1 Márc. 1 Ápr 1 Május 1 Június 1 Július 1 Augusztus 1 Szeptember 1 Október 1
Világ 1 884 572 2 306 777 2 618 023 2 908 632 3 284 263 3 665 486 3 947 335 4,220,960 4,518,903 4 781 241
 Egyesült Államok * 349,124 446,519 515 214 548,942 570 025 588,756 599,412 608,111 634 415 691 281
 Brazília * 193,875 223,945 254 221 317 646 401,186 461 931 515 985 555 460 579 574 596,122
 India * 148,994 154,392 157,157 162,927 211 853 331,895 399 459 424,351 439 020 448 339
 Mexikó * 124 897 158,074 185,257 202 633 216,447 223,507 232,803 240,456 258,491 276 973
 Oroszország * 57.555 73,619 86,455 99,233 110 520 121,873 135,886 159,352 184 014 208,142
 Peru * 93,192 103 396 121 940 142,864 166 382 183,879 192,331 196,291 198,263 199,367
 Indonézia * 22,329 30,277 36 325 41.054 45 652 50,723 58,995 95,723 133 676 142,026
 Egyesült Királyság * 73,512 106,158 122,849 126,713 127,517 127 782 128 140 129 654 132,535 136 662
 Olaszország * 74,159 88.516 97 699 109,346 120,807 126,128 127 566 128,063 129 221 130,921
 Kolumbia * 42,909 53 650 59 660 63,255 73,230 88,282 105,934 120,432 124,883 126 261
 Irán * 55,223 57,959 60,073 62 665 71,758 80,156 84 264 90 630 107,794 120,428
 Argentína * 43,163 47 931 51 965 55,736 63,508 77,456 93,668 105 586 111,607 115 130
 Franciaország * 64,254 75,661 85 986 95 062 103,828 108,711 110 160 110,822 112 770 114 470
 Németország * 33.624 57,120 70,105 76 543 83 082 88,595 90,938 91 659 92,223 93 711
 Dél-Afrika * 28 469 44,164 49,993 52,846 54 350 56,506 60 647 72,013 82 261 87 626
 Spanyolország * 54,161 65,437 74,418 77 440 79,668 81 040 81 649 82 577 85,252 86.540
 Lengyelország * 28,956 37,222 43,793 53,665 67,924 73 856 75,044 75 261 75,358 75 666
 Pulyka * 20,881 25,993 28 569 31 537 40,131 47 527 49,732 51 332 56.710 64 054
 Ukrajna * 18 680 22 768 26 050 33,246 44,436 50 699 52,391 52,951 53,833 56,446
 Fülöp -szigetek * 9244 10,749 12,318 13,297 17 234 20 966 24,662 27 889 33,448 38 294
 Chile * 16,608 18,452 20 572 23 135 26,353 29 300 32 545 35,448 36,937 37,468
 Románia * 15,841 18,402 20,403 23 674 28,194 30,353 33,861 34,286 34 594 37 213
 Ecuador * 14 034 14 859 15.811 16,847 18 631 20 572 21.560 31 631 32 244 32 767
 Cseh Köztársaság * 12 014 16 862 21 020 27 089 29 655 30,313 30 389 30,405 30,432 30,476
 Magyarország * 9667 12 578 15 058 20,995 27 701 29 762 29,992 30,026 30 059 30,199
 Kanada * 15,472 19,942 21 960 22 926 24,169 25 512 26 273 26 592 26 918 27 819
 Pakisztán * 10,105 11 657 12 860 14,434 17 811 20,779 22 281 23 360 25 788 27 729
 Banglades * 7576 8,137 8416 9,105 11 510 12 660 14 646 20 916 26 274 27 531
 Malajzia * 471 760 1130 1272 1506 2796 5170 9 024 16,664 26 335
 Belgium * 19 720 21 282 22,253 23 066 24 270 24,979 25 180 25 250 25 387 25.612
 Tunézia * 4676 6,754 8 001 8 812 10,722 12 654 14,959 19 858 23 538 24 890
 Irak * 12,813 13 047 13,406 14,323 15 465 16 375 17,186 18 657 20 830 22,260
 Bulgária * 7576 9 045 10,191 13,197 16 399 17 700 18 061 18 213 18 896 20,882
 Vietnam * 35 35 35 35 35 47 87 1306 11 064 19,301
 Bolívia * 9,149 10,330 11 628 12 239 12,951 14,471 16,702 17,806 18,429 18,726
 Hollandia * 11,405 13 981 15.556 16 533 17 145 17 623 17 744 17 826 18 010 18 170
 Portugália * 6,906 12,482 16 317 16,848 16 974 17 025 17 096 17,361 17 743 17,975
 Mianmar * 2697 3,138 3199 3,206 3 209 3,217 3347 9731 15,490 17 789
 Japán * 3460 5722 7,887 9,162 10 229 13,048 14 781 15,192 16 041 17 648
 Egyiptom * 7631 9316 10 688 11,995 13,339 15 096 16,169 16,524 16 736 17,331
 Thaiföld * 63 77 83 94 224 1 069 2080 4,990 11,841 16 850
 Paraguay * 2242 2,704 3167 4,161 6,302 9 083 12 763 14,929 15,742 16,195
 Kazahsztán * 2749 3126 3389 5 912 6561 7,321 7,759 9,077 13 732 16 055
 Svédország * 9 747 12 230 13 035 13,619 14 199 14,571 14,661 14 677 14,722 14 873
 Görögország * 4838 5,872 6580 8,169 10,457 12,171 12 763 13 016 13,698 14,828
 Marokkó * 7,388 8275 8623 8,818 9023 9,147 9 296 9 785 12 649 14,267
 Guatemala * 4813 5643 6393 6840 7524 8,165 9 215 10,339 11 926 13 564
 Srí Lanka * 204 323 476 571 687 1,527 3063 4,451 9400 12 964
 Szlovákia * 2,138 4642 7,288 9 790 11 732 12,353 12 511 12540 12 548 12 649
 Nepál * 2767 2962 3010 3031 3298 7,454 9 145 9875 10 770 11,148
 Ausztria * 6,356 7,818 8531 9,256 10 066 10,418 10,499 10,518 10 570 10 768
 Jordánia * 3834 4316 4,701 6858 8 836 9 462 9750 10 032 10,411 10 718
 Svájc * 7596 9,172 9612 9,902 10,153 10 297 10,355 10 376 10,476 10 659
 Bosznia és Hercegovina * 4072 4,705 5 096 6,581 8533 9235 9647 9689 9,803 10,606
 Honduras * 3130 3592 4,141 4,599 5261 6316 6980 7,834 8850 9 777
 Grúzia * 2528 3,194 3520 3785 4130 4,804 5,327 5853 7,482 8976
 Szaud-Arábia * 6,223 6375 6,494 6,669 6,957 7,362 7 819 8237 8545 8716
 Horvátország * 3920 5,027 5526 5947 7 081 8026 8,206 8,259 8,334 8640
 Libanon * 1 455 3082 4692 6234 7,278 7729 7 851 7,906 8 053 8325
 Szerbia * 3211 4020 4443 5,308 6,362 6,865 7047 7,114 7292 8 234
 Izrael * 3373 4818 5765 6221 6391 6424 6432 6487 7,118 7779
 Kuba * 146 214 322 424 644 958 1 284 2758 5,303 7436
 Panama * 3975 5 244 5831 6,109 6,227 6370 6536 6,808 7054 7,223
 Afganisztán * 2,201 2404 2444 2489 2631 2973 4962 6737 7,123 7,206
 Moldova * 2985 3438 3949 4960 5812 6,107 6,194 6,255 6,401 6777
 Észak -Macedónia * 2503 2 855 3,137 3781 4855 5413 5484 5493 5938 6 676
 Azerbajdzsán * 2 609 3126 3218 3567 4,517 4913 4974 5,023 5636 6525
 Costa Rica * 2,171 2612 2 803 2957 3,217 4,022 4661 5030 5492 6349
 Uruguay * 174 431 603 953 2.563 4213 5558 5,959 6029 6054
 Algéria * 2756 2891 2983 3093 3,253 3472 3716 4,254 5269 5812
 Kína * 4789 4825 4844 4851 4857 4970 5495 5635 5,683 5691
 Etiópia * 1923 2093 2365 2865 3688 4,165 4320 4385 4675 5 582
 Örményország * 2828 3084 3195 3,533 4,128 4445 4,517 4619 4857 5339
 Írország * 2167 3249 4294 4670 4894 4941 4,998 5035 5,092 5 249
 Kenya * 1670 1763 1856 2153 2724 3172 3634 3931 4726 5,123
 Litvánia * 1 843 2840 3,253 3,583 3937 4276 4384 4416 4,569 5,014
 Szlovénia * 2981 3833 4,158 4377 4,589 4,704 4,753 4763 4784 4895
 Líbia * 1 478 1877 2179 2 667 3029 3126 3,193 3.509 4 247 4651
 Zimbabwe * 363 1217 1 463 1,523 1,567 1,596 1789 3532 4419 4623
 Venezuela * 1025 1,183 1338 1,589 2117 2629 3101 3,576 4010 4,454
 Palesztina 1,529 2012 2,259 2 881 3,517 3765 3831 3872 3948 4,366
 Fehéroroszország * 1424 1718 1976 2247 2,542 2851 3,143 3.454 3780 4,143
 Omán * 1499 1,529 1,570 1 678 2010 2345 3100 3836 4064 4 096
 Dominikai Köztársaság * 2414 2666 3100 3325 3480 3628 3822 3963 4 008 4,046
 Zambia * 388 763 1,091 1208 1251 1 281 2199 3389 3 602 3648
 Namíbia * 205 352 424 523 643 830 1,521 3044 3,244 3,511
 El Salvador * 1336 1623 1854 2010 2124 2249 2381 2629 2918 3,234
 Uganda * 251 324 334 335 343 362 1023 2690 3012 3161
 Puerto Rico * 1503 1829 2036 2113 2,303 2502 2.549 2.580 2860 3,149
 Koszovó * 1325 1 488 1,589 1862 2163 2233 2 248 2,256 2449 2943
 Szudán * 1,576 1812 1890 2087 2361 2631 2760 2780 2791 2876
 Lettország * 644 1202 1621 1913 2139 2379 2520 2.556 2,579 2721
 Nigéria * 1 289 1,586 1907 2057 2063 2 099 2120 2149 2 455 2721
 Albánia * 1,181 1380 1796 2235 2394 2451 2456 2457 2 498 2698
 Dánia * 1,298 2125 2361 2419 2485 2,516 2,534 2.549 2,584 2656
 Kirgizisztán * 1356 1412 1 466 1500 1612 1815 2. 009 2335 2,532 2 607
 Dél-Korea * 917 1425 1605 1735 1831 1963 2021 2098 2292 2497
 Kuvait * 934 959 1 083 1,313 1563 1772 1969 2320 2419 2449
 Botswana * 40 134 310 568 712 849 1 125 1,569 2261 2368
 Kambodzsa * 0 0 0 14 96 220 602 1397 1903 2319
 Malawi * 189 702 1040 1117 1,148 1155 1196 1635 2,177 2282
 Szíria * 711 921 1027 1265 1592 1770 1876 1914 2013 2247
 Egyesült Arab Emírségek * 669 850 1221 1 497 1587 1680 1811 1949 2 041 2 097
 Montenegró * 681 802 999 1266 1492 1,583 1610 1629 1720 1919
 Mozambik * 166 367 641 775 814 836 878 1 434 1864 1917
 Jamaica * 302 350 422 596 778 948 1075 1190 1,518 1,869
 Szenegál * 410 628 872 1051 1107 1139 1166 1353 1765 1858
 Jemen * 611 616 635 889 1227 1321 1361 1375 1472 1721
 Angola * 405 466 508 537 596 766 900 1,011 1217 1,537
 Trinidad és Tobago * 126 134 139 142 165 479 833 1070 1 285 1 474
 Kamerun * 448 462 551 779 1064 1275 1324 1334 1357 1 459
 Bahrein * 352 375 449 521 646 980 1352 1384 1388 1389
 Észtország * 234 422 598 908 1166 1258 1269 1272 1,293 1357
 Ausztrália * 909 909 909 909 910 910 910 923 1006 1 289
 Ruanda * 92 196 261 307 335 353 427 808 1 083 1273
 Üzbegisztán * 614 621 622 630 650 690 740 880 1088 1242
 Mongólia * 0 2 2 8 110 276 563 820 931 1222
 Eswatini * 206 565 652 667 671 673 678 787 1.101 1220
 Ghána * 335 416 607 743 779 785 796 823 1036 1,156
 Szomália * 130 130 239 529 713 769 775 811 977 1111
 Kongói Demokratikus Köztársaság * 591 671 707 743 766 782 924 1038 1059 1084
 Finnország * 597 702 784 881 932 970 979 1,001 1054 1,078
 Madagaszkár * 261 281 297 409 643 839 909 947 956 960
 Suriname * 121 154 170 177 201 292 516 645 718 879
 Norvégia * 433 563 622 660 753 783 792 799 820 861
 Luxemburg * 495 579 637 743 794 814 818 822 830 835
 Guyana * 164 176 195 231 295 385 468 535 613 783
 Mauritánia * 324 418 439 449 455 463 489 562 715 774
 Guadeloupe * 155 157 164 173 211 255 267 283 508 767
 Tanzánia * 21 21 21 21 21 21 21 21 50 719
 Lesotho * 50 160 292 315 316 326 329 374 403 632
 Martinique * 43 44 45 50 70 95 98 129 460 628
 Elefántcsontpart * 137 154 192 244 286 305 313 329 441 624
 Fidzsi -szigetek * 2 2 2 2 2 4 21 239 496 624
 Francia Polinézia * 114 131 139 141 141 142 142 149 423 621
 Haiti * 236 245 250 251 254 321 443 558 586 615
 Katar * 245 248 258 291 458 556 590 601 602 606
 Ciprus * 126 200 232 257 313 361 375 422 512 552
 Mali * 269 330 353 385 484 517 525 532 539 548
 Bahamák 170 176 180 188 199 230 246 287 381 533
 Málta * 225 270 315 394 415 419 420 423 441 457
 Belize * 242 301 314 317 323 324 329 337 359 409
 Guinea * 81 82 89 125 144 161 171 220 335 379
 Réunion * 42 46 52 115 148 189 237 275 342 366
 Zöld-fok * 113 134 147 168 217 264 286 298 311 339
 Gambia * 124 128 150 164 174 179 181 213 319 338
 Libéria * 83 84 85 85 85 86 128 148 245 286
 Francia Guyana * 71 76 85 93 100 116 145 187 219 267
 Pápua Új-Guinea * 9 9 13 60 115 162 174 192 192 234
 Maldív -szigetek * 48 52 62 67 73 169 213 221 226 231
 Menni * 68 77 84 109 123 125 129 152 185 229
 Nicaragua * 165 169 173 178 182 186 191 195 200 204
 Niger * 102 159 172 187 191 192 193 195 199 202
 Saint Lucia * 5 13 35 60 74 79 84 89 103 201
 Kongó * 100 117 128 135 144 153 166 178 183 197
 Guam * 122 129 131 134 136 139 140 143 149 197
 Gabon * 64 68 83 118 139 152 159 164 165 186
 Burkina Faso * 85 120 142 146 157 166 168 169 171 184
 Mayotte * 55 61 110 161 170 173 174 174 175 178
 Csád * 104 118 140 164 170 173 174 174 174 174
 Dzsibuti * 61 63 63 70 143 154 155 156 157 167
 Aruba * 49 58 71 85 98 107 107 109 139 166
 Curaçao * 14 20 22 33 108 122 126 126 143 162
 Benin * 44 52 70 93 99 101 104 108 128 159
 Comore -szigetek * 9 93 144 146 146 146 146 147 147 147
 Egyenlítői-Guinea * 86 86 91 102 112 118 121 123 124 147
 Grenada * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 139
 Bissau-Guinea * 45 45 48 63 67 68 69 76 119 135
 Andorra * 84 101 110 115 125 127 127 128 130 130
 Dél Szudán * 63 64 93 112 115 115 117 119 120 130
 Tádzsikisztán * 90 91 91 91 91 91 91 122 125 125
 Sierra Leone * 76 79 79 79 79 79 100 120 121 121
 Új-Kaledónia * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
 Kelet -Timor * 0 0 0 0 3 16 24 26 72 117
 Seychelle -szigetek * 0 4 11 21 27 40 57 86 102 112
 Közép-Afrikai Köztársaság * 63 63 63 72 88 98 98 98 100 100
 Gibraltár * 6 75 93 94 94 94 94 94 97 97
 Szingapúr * 29 29 29 30 30 33 36 37 55 95
 San Marino * 59 67 74 84 90 90 90 90 90 91
 Mauritius * 10 10 10 12 16 18 18 20 31 84
 Antigua és Barbuda * 5 7 14 28 32 42 42 43 44 79
 Jersey * 42 66 69 69 69 69 69 69 77 78
 Bermuda * 10 12 12 12 27 32 33 33 33 72
 Amerikai Virgin -szigetek * 23 24 25 26 27 27 30 37 54 71
 Barbados * 7 12 33 42 44 47 47 48 50 69
 Sint Maarten * 27 27 27 27 27 28 33 34 51 66
 Liechtenstein * 44 53 55 56 56 57 58 58 58 58
 Man -sziget * 35 35 35 39 39 39 39 43 48 52
 São Tomé és Príncipe * 17 17 29 34 35 37 37 37 37 50
 Eritrea * 3 7 7 10 10 14 23 35 38 42
 Brit Virgin szigetek * 1 1 1 1 1 1 1 31 37 37
 Monaco * 3 13 24 28 32 32 33 33 35 35
 Szent Márton 12 12 12 12 13 15 27 30 17 35
 Izland * 29 29 29 29 29 30 30 30 33 33
 Brunei * 3 3 3 3 3 3 3 3 9 32
 Új Zéland * 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27
 Turks-és Caicos-szigetek * 6 9 14 17 17 17 18 18 20 23
 Guernsey * 16 16 17 17 17 17 17 17 18 21
 Saint Vincent és a Grenadine -szigetek * 0 2 8 10 11 12 12 12 12 21
 Dominika * 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20
 Bonaire * 3 3 4 10 16 17 17 17 17 19
 Laosz * 0 0 0 0 0 3 3 7 14 18
 Burundi * 2 2 3 6 6 6 8 9 10 14
Egyéb 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
 Saint Kitts és Nevis * 0 0 0 0 0 0 3 3 3 13
 Wallis és Futuna * 0 0 0 4 7 7 7 7 7 7
 Bhután * 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3
 Kajmán-szigetek * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Faroe Szigetek * 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
 Észak Mariana szigetek * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Saint Barthélemy * 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
 Anguilla * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Montserrat * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Sint Eustatius * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Amerikai Szamoa * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Cook -szigetek * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Észak Kórea * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Falkland-szigetek * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grönland * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Apostoli Szentszék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kiribati * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Marshall-szigetek * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mikronézia * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nauru * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Niue * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Palau * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pitcairn -szigetek * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Saba * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Szent Helena * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Saint Pierre és Miquelon * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Szamoa * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Salamon-szigetek * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tokelau * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tonga * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Türkmenisztán * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tuvalu * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vanuatu * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020

Megjegyzés: Az első rendezési sorrend decemberre vonatkozik.

A COVID-19 halálesetek halmozódása 2020. január 12-én és a következő hónapok elején:
2020 Jan Február Márc Április Lehet Június Július Augusztus Szept Október November December
 
Világ 1 259 2982 44 045 235 789 388,314 535 852 712,811 899 393 1 066 975 1 254 447 1 532 840
 Egyesült Államok 0 0 1 3155 61 347 104 900 128,182 156 284 186 292 208,253 232 295 271,235
 Brazília 0 0 0 159 5466 28,834 58,314 91 263 120,828 142,921 159 477 172,833
 India 0 0 0 38 1147 5394 17 400 36,511 65,288 98 678 122,111 137 621
 Mexikó 0 0 0 28 1732 9,779 27,121 46 000 64,158 77,163 91 289 105 655
 Peru 0 0 0 113 4450 20,116 37 512 55 584 73,487 82 236 86 653 89 653
 Egyesült Királyság 0 0 0 2453 26 683 37,445 40 394 41,189 41.501 42,143 46 555 58,448
 Olaszország 0 0 29 12 430 27 967 33,415 34,767 35,141 35,483 35,894 38,618 55 576
 Franciaország 0 0 2 3,514 24 342 28 746 29 760 30,147 30,494 31 746 36,486 52,371
 Spanyolország 0 0 1 9490 25 899 29,128 29 763 29,946 31 029 34,157 39,267 48,416
 Irán 0 0 43 3036 6028 7797 10 817 16 766 21 571 26,169 34,864 48,246
 Oroszország 0 0 0 24 1169 4855 9536 14 058 17 299 20 891 28,235 40 464
 Argentína 0 0 0 24 215 530 1 283 3 466 8,498 16 519 30,792 38 473
 Colombia 0 0 0 14 278 890 3223 9810 19,364 25,828 31 135 36 584
 Dél-Afrika 0 0 0 5 103 683 2657 8 005 14,149 16,734 19,276 21.535
 Lengyelország 0 0 0 33 644 1064 1 463 1716 2039 2,513 5631 17 150
 Indonézia 0 0 0 157 800 1641 2934 5,193 7,505 10 856 13,943 17 081
 Belgium 0 0 0 1384 7 869 9380 9646 9,723 9 914 10 046 11 899 16,953
 Németország 0 0 0 732 6481 8511 8985 9,141 9,302 9500 10,481 16 636
 Chile 0 0 0 12 227 1054 5,688 9,457 11 289 12 741 14,207 15 410
 pulyka 0 0 0 214 3174 4,540 5,131 5691 6370 8,195 10,252 13,746
 Ecuador 0 0 0 8 900 3358 4,527 5,702 6556 11,355 12 670 13 461
 Ukrajna 0 0 0 17 272 718 1173 1709 2 605 4,193 7,306 12 548
 Irak 0 0 0 50 93 205 1943 4741 7042 9,181 10 910 12,258
 Kanada 0 0 0 89 3082 7092 8566 8929 9,117 9 291 10,110 12 032
 Románia 0 0 0 92 744 1276 1 667 2379 3681 4862 7067 11 530
 Hollandia 0 0 0 1,018 4765 5923 6086 6 145 6220 6,407 7398 9,362
 Bolívia 0 0 0 6 59 310 1,071 2894 4966 7931 8715 8,952
 Cseh Köztársaság 0 0 0 35 242 318 347 382 427 675 3 604 8,607
 Fülöp -szigetek 0 0 1 88 568 957 1266 2023 3,558 5,504 7221 8,392
 Pakisztán 0 0 0 26 385 1,543 4395 5970 6298 6484 6,806 8 025
 Svédország 0 0 0 284 2837 4615 5495 5,759 5829 5880 6022 7,198
 Banglades 0 0 0 6 170 672 1888 3132 4316 5272 5,941 6675
 Egyiptom 0 0 0 46 392 959 2953 4,805 5421 5930 6266 6650
 Szaud-Arábia 0 0 0 16 162 503 1649 2866 3897 4768 5,402 5,896
 Marokkó 0 0 0 36 170 205 228 353 1,141 2,194 3695 5,846
 Magyarország 0 0 0 20 323 526 585 596 615 781 1819 4977
 Svájc 0 0 0 482 1605 1724 1733 1750 1771 1833 2319 4910
 Kína 1 259 2873 3321 4643 4645 4648 4668 4730 4746 4746 4750
 Portugália 0 0 0 160 1007 1410 1,576 1735 1822 1971 2507 4,505
 Guatemala 0 0 0 1 16 102 746 1924 2760 3246 3729 4,171
 Bulgária 0 0 0 8 66 140 230 383 629 825 1279 4035
 Ausztria 0 0 0 155 630 696 734 748 762 824 1,213 3619
 Tunézia 0 0 0 10 41 48 50 51 80 271 1348 3260
 Panama 0 0 0 24 178 330 620 1397 1999 2,364 2688 3060
 Honduras 0 0 0 2 71 201 485 1,312 1858 2323 2669 2 909
 Izrael 0 0 0 21 226 289 329 566 962 1613 2570 2885
 Jordánia 0 0 0 5 8 9 9 11 15 61 829 2751
 Bosznia és Hercegovina 0 0 0 13 69 153 186 328 609 856 1234 2681
 Kazahsztán 0 0 0 2 25 41 188 793 1878 2075 2219 2477
 Algéria 0 0 0 35 450 653 912 1 210 1,510 1736 1956 2431
 Görögország 0 0 0 49 140 175 192 206 266 391 626 2406
 Dominikai Köztársaság 0 0 0 51 301 502 747 1160 1710 2 105 2245 2,331
 Nepál 0 0 0 0 0 8 32 60 268 619 1432 2320
 Moldova 0 0 0 5 119 295 547 778 995 1320 1785 2,304
 Örményország 0 0 0 3 33 139 453 749 881 963 1 363 2,193
 Japán 0 0 6 57 432 892 974 1,011 1,296 1,571 1766 2139
 Írország 0 0 0 71 1052 1,515 1621 1 662 1680 1711 1830 1976
 Mianmar 0 0 0 1 6 6 6 6 6 310 1237 1941
 Horvátország 0 0 0 6 69 103 107 145 186 280 546 1786
 Afganisztán 0 0 0 4 64 269 778 1 287 1410 1 462 1,536 1774
 Észak -Macedónia 0 0 0 11 77 133 302 486 603 739 994 1763
 Paraguay 0 0 0 3 9 11 17 47 308 841 1387 1743
 Costa Rica 0 0 0 2 6 10 15 140 418 880 1371 1715
 Etiópia 0 0 0 0 3 11 103 274 809 1198 1 469 1706
 Szerbia 0 0 0 13 179 243 277 573 713 749 820 1604
 Szlovénia 0 0 0 18 97 113 114 121 133 155 391 1,567
 Kenya 0 0 0 1 17 64 148 341 577 711 996 1 469
 Omán 0 0 0 1 11 49 176 421 685 935 1208 1423
 Azerbajdzsán 0 0 0 4 23 61 206 441 531 590 718 1361
 Grúzia 0 0 0 0 6 12 15 17 19 40 335 1303
 Kirgizisztán 0 0 0 0 8 16 62 952 1060 1065 1150 1275
 Szudán 0 0 0 2 31 286 592 746 823 836 837 1265
 Líbia 0 0 0 0 3 5 24 74 242 559 857 1,183
 Nigéria 0 0 0 2 58 287 590 879 1,013 1112 1,144 1173
 Fehéroroszország 0 0 0 2 89 235 392 559 681 833 985 1 158
 El Salvador 0 0 0 0 9 46 174 448 717 843 975 1114
 Puerto Rico 0 0 0 8 54 136 153 219 434 661 822 1106
 Libanon 0 0 0 12 24 27 34 59 167 367 637 1,018
 Koszovó 0 0 0 1 17 21 41 217 515 615 671 1006
 Ausztrália 0 0 1 20 92 102 104 196 652 886 907 908
 Venezuela 0 0 0 3 10 14 48 158 381 621 793 894
 Kuvait 0 0 0 0 26 212 354 447 531 610 779 880
 Dánia 0 0 0 90 452 574 605 615 624 650 721 837
