FIS 2019. évi sí-világbajnokság - Férfi 30 kilométeres üldözés - FIS Nordic World Ski Championships 2019 – Men's 30 kilometre pursuit

Férfi 30 kilométeres üldözés
a 2019. évi FIS északi sí-világbajnokságon
Elhelyezkedés Seefeld in Tirol , Ausztria
Időpontok Február 23
A versenyzők 73 nemzetből 31
Nyertes idő 1: 10: 21,8
dobogósaival
aranyérem     Norvégia
ezüst érem     Oroszország
bronz érem     Norvégia
←  2017
2021  →

A 2019-es FIS északi sí-világbajnokságon a férfiak 30 kilométeres üldözőversenyét 2019. február 23-án tartják.

Eredmények

A verseny 12:30-kor kezdődött.

Rang iddogál Sportoló Ország Idő Hiány
1. helyezett, aranyérmes (ek) 3 Sjur Røthe  Norvégia 1: 10: 21,8
2. helyezett, ezüstérmes (ek) 2 Alexander Bolshunov  Oroszország 1: 10: 21,9 0,1
3. helyezett, bronzérmes (ek) 4 Martin Johnsrud Sundby  Norvégia 1: 10: 22.5 0,7
4 5 Iivo Niskanen  Finnország 1: 10: 34.1 12,3
5 13 Clément Parisse  Franciaország 1: 10: 42.5 20,7
6 15 Alex Harvey  Kanada 1: 11: 20.7 58,9
7 12 Andrew Musgrave  Nagy-Britannia 1: 11: 22.1 1: 00,3
8 19 Adrien Backscheider  Franciaország 1: 11: 25.4 1: 03,6
9 9 Szergej Ustiugov  Oroszország 1: 11: 31.2 +1: 09.4
10 23 Jens Burman  Svédország 1: 11: 34,6 +1: 12.8
11 16 Alexey Poltoranin  Kazahsztán 1: 11: 45.1 +1: 23.3
12 33 Matti Heikkinen  Finnország 1: 12: 10.4 1: 48,6
13 6 Andrey Melnichenko  Oroszország 1: 12: 14.8 +1: 53.0
14 14 Dario Cologna   Svájc 1: 12: 18.2 +1: 56,4
15 20 Daniel Richardsson  Svédország 1: 12: 38,2 +2: 16.4
16 22 Giandomenico Salvadori  Olaszország 1: 12: 40,6 +2: 18,8
17 7 Evgeniy Belov  Oroszország 1: 12: 42,8 +2: 21,0
18 18 Florian Notz  Németország 1: 13: 15.0 +2: 53,2
19 17 Jules Lapierre  Franciaország 1: 13: 20.2 +2: 58,4
20 21 Keishin Yoshida  Japán 1: 13: 20.5 +2: 58,7
21 32 Irineu Esteve Altimiras  Andorra 1: 13: 20.6 +2: 58,8
22 8 Denis Spitsov  Oroszország 1: 13: 51.2 3: 29.4
23 37 Perttu Hyvärinen  Finnország 1: 13: 59,1 3: 37.3
24 36 Naoto Baba  Japán 1: 14: 02.1 3: 40,3
25 24 Jonas Dobler  Németország 1: 14: 05,7 3: 43,9
26 39 Jonas Baumann   Svájc 1: 14: 06.2 3: 44,4
27 30 Karel Tammjärv  Észtország 1: 14: 23.9 4: 02.1
28 43 Andreas Katz  Németország 1: 14: 44.0 4: 22.2
29 25 Oskar Svensson  Svédország 1: 14: 54,9 4: 33.1
30 1 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia 1: 14: 57.1 4: 35.3
31 11 Emil Iversen  Norvégia 1: 14: 58,7 4: 36.9
32 28 Scott Patterson  Egyesült Államok 1: 15: 02.4 4: 40.6
33 54 Antti Ojansivu  Finnország 1: 15: 05,5 4: 43,7
34 27 Lucas Bögl  Németország 1: 15: 08.1 +4: 46,3
35 10 Jean-Marc Gaillard  Franciaország 1: 15: 08.2 4: 46.4
36 31 Stefano Kertész  Olaszország 1: 15: 08,4 4: 46,6
37 44 Simone Daprà  Olaszország 1: 15: 08,5 4: 46.7
38 35 David Norris  Egyesült Államok 1: 15: 16.2 4: 54.4
39 55 Snorri Einarsson  Izland 1: 15: 33.6 +5: 11.8
40 46 Paul Constantin Pepene  Románia 1: 15: 57,7 +5: 35,9
41 58 Imanol Rojo  Spanyolország 1: 16: 18.6 +5: 56,8
42 52 Jevgeniy Velichko  Kazahsztán 1: 16: 33,0 6: 11.2
43 29 Beda Klee   Svájc 1: 16: 33.2 6: 11.4
44 49 Yury Astapenka  Fehéroroszország 1: 16: 34.1 +6: 12.3
45 48 Evan Palmer-Charrette  Kanada 1: 16: 34.2 6: 12.4
46 50 Bernhard Tritscher  Ausztria 1: 16: 34,5 6: 12.7
47 42 Björn Sandström  Svédország 1: 16: 37,9 6: 16.1
48 41 Vitaliy Pukhkalo  Kazahsztán 1: 16: 40.4 +6: 18.6
49 34 Kyle Bratrud  Egyesült Államok 1: 16: 41,4 +6: 19,6
50 40 Hiroyuki Miyazawa  Japán 1: 17: 05.1 6: 43,3
51 60 Adam Fellner  Cseh Köztársaság 1: 17: 27.2 7: 05.4
52 64 Thomas Hjalmar Westgård  Írország 1: 18: 07,4 7: 45,6
53 51 Petr Knop  Cseh Köztársaság 1: 18: 08,6 7: 46.8
54 38 Adam Martin  Egyesült Államok 1: 18: 09.2 7: 47.4
55 45 Olzhas Klimin  Kazahsztán 1: 18: 09.2 7: 47.4
56 47 Kaichi Naruse  Japán 1: 19: 11.0 8: 49,2
57 53 Andreas Veerpalu  Észtország 1: 20: 17.3 9: 55.5
58 56 Scott Hill  Kanada 1: 20: 20.6 9: 58.8
59 63 Indulis Bikše  Lettország nyaldosták
60 69 Thibaut De Marre  Belgium
61 57 Oleksii Krasovskyi  Ukrajna
62 67 Hamza Dursun  pulyka
63 65 Bao Lin  Kína
64 62 Kaarel Kasper Kõrge  Észtország
65 59 Jonáš Bešťák  Cseh Köztársaság
66 61 Kamil Bury  Lengyelország
67 68 Ömer Ayçiçek  pulyka
68 71 Franco Dal Farra  Argentína
69 74 Alex Vanias  Görögország
70 70 Albert Jónsson  Izland
71 73 Yunus Emre Fırat  pulyka
72 72 Marco Dal Farra  Argentína
66 Tadevos Poghosyan  Örményország Nem fejeztem be
26 Toni Livers   Svájc Nem indult el

Irodalom