FIS skandináv sí világbajnokság 2021 - férfi sprint - FIS Nordic World Ski Championships 2021 – Men's sprint

Férfi sprint
a FIS északi sívilágbajnokságon 2021
Elhelyezkedés Oberstdorf , Németország
Dátum Február 25
Versenytársak 157 54 nemzetből
Nyerő idő 3: 01.30
Érmesek
aranyérem     Norvégia
ezüst érem     Norvégia
bronz érem     Norvégia
←  2019
2023  →

A Férfi sprint verseny az északisí-világbajnokság 2021 -ben tartott február 25-én 2021.

Eredmények

Képesítés

A minősítést 09: 50 -kor tartották.

Rang Előke Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 3 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia 3: 00.08 Q
2 20 Erik Valnes  Norvégia 3: 03.56 +3,48 Q
3 13 Federico Pellegrino  Olaszország 3: 05,47 +5,39 Q
4 25 Pål Golberg  Norvégia 3: 06.06 +5,98 Q
5 6 Gleb Retivykh  Orosz Síszövetség 3: 06.19 +6.11 Q
6 17 Håvard Solås Taugbøl  Norvégia 3: 06,62 +6,54 Q
7 15 Joni Mäki  Finnország 3: 07,34 +7,26 Q
8 11 Alexander Terentev  Orosz Síszövetség 3: 07,52 +7,44 Q
9 23 Szergej Ustiugov  Orosz Síszövetség 3: 07,59 +7,51 Q
10 18 Alexander Bolshunov  Orosz Síszövetség 3: 08.05 +7,97 Q
11 61 Ben Ogden  Egyesült Államok 3: 08.18 +8,10 Q
12 21 Lauri Vuorinen  Finnország 3: 08,30 +8,22 Q
13 5 Jovian Hediger   Svájc 3: 08,95 +8,87 Q
14 31 Ondřej Černý  Cseh Köztársaság 3: 09,39 +9,31 Q
15 26 Marcus Grate  Svédország 3: 09.45 +9,37 Q
16 8 Emil Iversen  Norvégia 3: 09,63 +9,55 Q
17 24 Lucas Chanavat  Franciaország 3: 09,64 +9,56 Q
18 1 Michal Novák  Cseh Köztársaság 3: 09,74 +9,66 Q
19 16 Richard Jouve  Franciaország 3: 10.10 +10,02 Q
20 30 James Clinton Schoonmaker  Egyesült Államok 3: 10,18 +10,10 Q
21 32 Maicol Rastelli  Olaszország 3: 10.56 +10,48 Q
22 35 Luděk Šeller  Cseh Köztársaság 3: 10.69 +10,61 Q
23 19 Johan Häggström  Svédország 3: 10.77 +10,69 Q
24 9 Francesco De Fabiani  Olaszország 3: 10.85 +10,77 Q
25 41 Marko Kilp  Észtország 3: 10,96 +10,88 Q
26 29 Ristomatti Hakola  Finnország 3: 10.98 +10,90 Q
27 50 Janosch Brugger  Németország 3: 11,17 +11,09 Q
28 7 Oskar Svensson  Svédország 3: 11.43 +11,35 Q
29 14 Valentin Chauvin  Franciaország 3: 12.06 +11,98 Q
30 27 Anton Persson  Svédország 3: 12,18 +12,10 Q
31 57 Antoine Cyr  Kanada 3: 12.53 +12,45
32 28 Renaud Jay  Franciaország 3: 12.57 +12,49
33 36 Maciej Staręga  Lengyelország 3: 13.96 +13,88
34 40 Graham Ritchie  Kanada 3: 14,18 +14,10
35 22 Kevin Bolger  Egyesült Államok 3: 15.15 +15,07
36 2 Valerio Grond   Svájc 3: 15.29 +15,21
37 42 Sebastian Eisenlauer  Németország 3: 15.65 +15,57
38 44 Anian Sossau  Németország 3: 15.94 +15,86
39 12 Logan Hanneman  Egyesült Államok 3: 16.11 +16,03
40 4 James Clugnet  Nagy-Britannia 3: 16.38 +16.30
41 33 Jan Pechoušek  Cseh Köztársaság 3: 16.60 +16,52
42 49 Martin Himma  Észtország 3: 16.69 +16,61
43 37 Benjamin Moser  Ausztria 3: 16.84 +16,76
44 65 Thomas Hjalmar Westgård  Írország 3: 16.88 +16,80
45 45 Aliaksandr Voranau  Fehéroroszország 3: 17.39 +17,31
46 54 Kamil Bury  Lengyelország 3: 17.53 +17,45
47 51 Yahor Shpuntau  Fehéroroszország 3: 18.10 +18,02
48 53 Vili Črv  Szlovénia 3: 18,22 +18,14
49 59 Thomas Bing  Németország 3: 18.52 +18,44
50 55 Simone Mocellini  Olaszország 3: 18.55 +18,47
51 67 Kaarel Kasper Kõrge  Észtország 3: 18.64 +18,56
52 34 Erwan Käser   Svájc 3: 18.79 +18,71
53 10 Roman Schaad   Svájc 3: 19.00 +18,92
54 48 Konstantin Bortsov  Kazahsztán 3: 19.02 +18,94
55 39 Janez Lampič  Szlovénia 3: 19.03 +18,95
56 79 Remi Drolet  Kanada 3: 19.68 +19,60
57 47 Juho Mikkonen  Finnország 3: 20.34 +20,26
58 58 Jaume Pueyo  Spanyolország 3: 20.65 +20,57
59 38 Michael Föttinger  Ausztria 3: 21.28 +21,20
60 56 Olzhas Klimin  Kazahsztán 3: 21.47 +21,39
61 73 Vitaliy Pukhkalo  Kazahsztán 3: 21.60 +21,52
62 46 Hiroyuki Miyazawa  Japán 3: 21.86 +21,78
63 77 Ruslan Perekhoda  Ukrajna 3: 22.60 +22,52
64 60 Mika Vermeulen  Ausztria 3: 23.28 +23,20
65 43 Lukas Mrkonjic  Ausztria 3: 23.85 +23,77
66 63 Phillip Bellingham  Ausztrália 3: 24.35 +24,27
67 83 Marko Skender  Horvátország 3: 25.48 +25,40
68 80 Paul Constantin Pepene  Románia 3: 25.90 +25,82
69 64 Mark Chanloung  Thaiföld 3: 26.32 +26,24
70 62 Raimo Vīgants  Lettország 3: 26.55 +26,47
71 69 Modestas Vaičiulis  Litvánia 3: 26.84 +26,76
72 71 Raul Mihai Popa  Románia 3: 27.33 +27,25
73 86 Dmytro Drahun  Ukrajna 3: 27.81 +27,73
74 101 Thibaut De Marre  Belgium 3: 28.25 +28,17
75 75 Indulis Bikše  Lettország 3: 28.60 +28,52
76 68 Isak Stianson Pedersen  Izland 3: 28.76 +28,68
77 85 Kim Eun-ho  Dél-Korea 3: 29.45 +29,37
77 90 Titouan Serot  Belgium 3: 29.45 +29,37
79 66 Alvar Johannes Alev  Észtország 3: 29.85 +29,77
80 76 Samuel Uduigowme Ikpefan  Nigéria 3: 30,04 +29,96
81 82 Kónya Ádám  Magyarország 3: 31.68 +31,60
82 84 Petrică Hogiu  Románia 3: 32,01 +31,93
83 88 Niks Saulītis  Lettország 3: 32.24 +32,16
84 81 Tautvydas Strolia  Litvánia 3: 32.47 +32,39
85 70 Seve de Campo  Ausztrália 3: 32.53 +32,45
86 99 Manex Silva  Brazília 3: 35,19 +35,11
87 87 Dagur Benediktsson  Izland 3: 35.40 +35,32
88 150 Krešimir Crnković  Horvátország 3: 35.66 +35,58
89 98 Jeong Jong-won  Dél-Korea 3: 36.28 +36,20
90 159 Martin Møller  Dánia 3: 37,79 +37,71
91 119 Hjalmar Michelsen  Dánia 3: 37.85 +37,77
92 105 Amed Oğlağo  pulyka 3: 38,84 +38,76
93 92 Yusuf Emre Fırat  pulyka 3: 39,19 +39,11
94 89 Mark Pollock  Ausztrália 3: 39.25 +39,17
95 91 Franco Dal Farra  Argentína 3: 39,59 +39,51
96 94 Ömer Ayçiçek  pulyka 3: 42.37 +42,29
97 95 Miloš Milosavljević  Szerbia 3: 43,93 +43,85
98 127 Kim Min-woo  Dél-Korea 3: 44.40 +44,32
99 96 Edvinas Simonutis  Litvánia 3: 45.80 +45,72
100 74 Hamza Dursun  pulyka 3: 45,86 +45,78
101 107 Lauris Kaparkalējs  Lettország 3: 46,48 +46,40
102 104 Daniel Peshkov  Bulgária 3: 47.08 +47,00
103 115 Kristiyan Bozhilov  Bulgária 3: 47,55 +47,47
104 111 Mathis Poutot  Belgium 3: 48.34 +48,26
105 123 Petar Perušić  Horvátország 3: 49,45 +49,37
106 133 Jacob Weel Rosbo  Dánia 3: 49,95 +49,87
107 102 Seyed Sattar Seyd  Irán 3: 50.12 +50,04
108 103 Batmönkhiin Achbadrakh  Mongólia 3: 50,25 +50,17
109 78 Strahinja Erić  Bosznia és Hercegovina 3: 50,73 +50,65
110 122 Aleksandar Grbović  Montenegró 3: 50,79 +50,71
111 97 Victor Santos  Brazília 3: 50.92 +50,84
112 113 Todor Malchov  Bulgária 3: 51.77 +51.69
113 72 Jaunius Drūsys  Litvánia 3: 51,81 +51.73
114 109 Gonzalo Ángel Gómez  Argentína 3: 51,99 +51,91
115 128 Zolbayar Otgonlkhagva  Mongólia 3: 54,03 +53,95
116 114 Ivan Zaharija  Horvátország 3: 55.15 +55,07
117 130 Mario Matikanov  Bulgária 3: 55.34 +55,26
118 112 Steve Hiestand  Brazília 3: 56,22 +56,14
119 116 Lágler Kristóf  Magyarország 3: 56,39 +56,31
120 106 Matheus Vasconcellos  Brazília 3: 56,78 +56,70
121 125 Yasin Shemshaki  Irán 3: 56,86 +56,78
122 137 Spartak Voskanyan  Örményország 3: 59,30 +59,22
123 108 Danial Saveh Shemshaki  Irán 3: 59,55 +59,47
124 151 Rejhan Šmrković  Szerbia 4: 00,86 +1: 00,78
125 135 Timo Juhani Grönlund  Bolívia 4: 02,01 +1: 01.93
126 120 Mateo Lorenzo Sauma  Argentína 4: 04,06 +1: 03.98
127 110 Stavre Jada  Észak -Macedónia 4: 05.10 +1: 05.02
128 100 Yonathan Jesús Fernández  Chile 4: 06,99 +1: 06,91
129 118 Munkhgerel Dashdondog  Mongólia 4: 08.18 +1: 08.10
130 136 Brian Kennedy  Írország 4: 09.39 +1: 09.31
131 124 Miloš Čolić  Bosznia és Hercegovina 4: 10.39 +1: 10.31
132 153 Joachim Weel Rosbo  Dánia 4: 11.43 +1: 11.35
133 93 Stefan Anić  Bosznia és Hercegovina 4: 14.74 +1: 14.66
134 129 Alireza Moghdid  Irán 4: 14.82 +1: 14,74
135 121 Angelos Antoniadis  Görögország 4: 17.09 +1: 17,01
136 152 Gyallai Soma  Magyarország 4: 23,17 +1: 23.09
137 126 Miloš Stević  Bosznia és Hercegovina 4: 28.39 +1: 28.31
138 138 Dimitris Velivassis  Görögország 4: 29.38 +1: 29.30
139 145 Rodrigo Rangel  Mexikó 4: 30.30 +1: 30,22
140 148 Carlos Andrés Quintana  Colombia 4: 31.85 +1: 31.77
141 154 Kleanthis Karamichas  Görögország 4: 32.54 +1: 32.46
142 132 Elie Tawk  Libanon 4: 32.64 +1: 32.56
143 143 Hrachya Panoyan  Örményország 4: 35,09 +1: 35,01
144 131 Juan Luis Uberuaga  Chile 4: 41.09 +1: 41.01
145 141 Miloš Đorđević  Szerbia 4: 41.46 +1: 41.38
146 134 Martín Flores  Chile 4: 44.62 +1: 44,54
147 155 Đorđe Paunović  Szerbia 4: 49,74 +1: 49,66
148 156 Filipe Cabrita  Portugália 4: 54,64 +1: 54,56
149 117 Paul Keyrouz  Libanon 4: 55.82 +1: 55,74
150 142 Tomás Díaz  Chile 5: 15,22 +2: 15,14
151 147 José Cabeça  Portugália 5: 25,16 +2: 25.08
152 146 Pedro Montes  Mexikó 5: 31.32 +2: 31,24
153 149 Nicholas Lau  Trinidad és Tobago 5: 52,67 +2: 52,59
154 144 Charbel Neemeh  Libanon 5: 53,46 +2: 53,38
155 140 Nikola Petkovski  Észak -Macedónia 6: 00.40 +3: 00.32
156 158 Eduardo Arteaga  Venezuela 6: 05,74 +3: 05,66
139 Salim Lozom  Libanon Nem fejezte be
52 Russell Kennedy  Kanada Nem indult el
157 André Gonçalves  Portugália

Negyeddöntők

Minden előfutam első két helyezettje és a két legjobban időzített síelő jutott tovább az elődöntőbe.

1. negyeddöntő

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 1 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia 2: 58,84 Q
2 2 Erik Valnes  Norvégia 2.59.08 +0,24 Q
3 26 Ristomatti Hakola  Finnország 2: 59,59 +0,75
4 15 Marcus Grate  Svédország 2: 59,90 +1,06
5 29 Valentin Chauvin  Franciaország 2: 59,94 +1.10
6 30 Anton Persson  Svédország 3.09,90 +11,06

2. negyeddöntő

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 10 Alexander Bolshunov  Orosz Síszövetség 2: 58,20 Q
2 28 Oskar Svensson  Svédország 2: 58,39 +0,19 Q
3 4 Pål Golberg  Norvégia 2: 58,62 +0,42 LL
4 13 Jovian Hediger   Svájc 2: 58,71 +0,51 LL
5 17 Lucas Chanavat  Franciaország 3: 01.20 +3,00
6 20 James Clinton Schoonmaker  Egyesült Államok 3: 09.89 +11,69

3. negyeddöntő

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 16 Emil Iversen  Norvégia 3: 02,67 Q
2 9 Szergej Ustiugov  Orosz Síszövetség 3: 03.31 +0,64 Q
3 8 Alexander Terentev  Orosz Síszövetség 3: 03,47 +0,80
4 23 Johan Häggström  Svédország 3: 03,49 +0,82
5 18 Michal Novák  Cseh Köztársaság 3: 03,64 +0,97
6 21 Maicol Rastelli  Olaszország 3: 05.14 +2,47

4. negyeddöntő

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 6 Håvard Solås Taugbøl  Norvégia 3: 01.27 Q
2 3 Federico Pellegrino  Olaszország 3: 01.35 +0,08 Q
3 7 Joni Mäki  Finnország 3: 01.39 +0,12
4 25 Marko Kilp  Észtország 3: 05,79 +4,52
5 22 Luděk Šeller  Cseh Köztársaság 3: 10.25 +8,98
6 27 Janosch Brugger  Németország 3: 11.27 +10,00

5. negyeddöntő

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 5 Gleb Retivykh  Orosz Síszövetség 3: 05.21 Q
2 19 Richard Jouve  Franciaország 3: 05,45 +0,24 Q
3 12 Lauri Vuorinen  Finnország 3: 06,48 +0,87
4 11 Ben Ogden  Egyesült Államok 3: 09.15 +3,94
5 14 Ondřej Černý  Cseh Köztársaság 3: 19.99 +14,78
6 24 Francesco De Fabiani  Olaszország RAL +29,78

Elődöntők

Az egyes futamok első két helyezettje és a két legjobban időzített síelő jutott tovább a döntőbe.

1. elődöntő

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 1 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia 2: 59.28 Q
2 2 Erik Valnes  Norvégia 2: 59,40 +0,12 Q
3 10 Alexander Bolshunov  Orosz Síszövetség 2: 59,78 +0,50 LL
4 28 Oskar Svensson  Svédország 2: 59,95 +0,67 LL
5 16 Emil Iversen  Norvégia 3: 00.36 +1,08
6 13 Jovian Hediger   Svájc 3: 09,58 +10,30

2. elődöntő

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 6 Håvard Solås Taugbøl  Norvégia 3: 04,78 Q
2 9 Szergej Ustiugov  Orosz Síszövetség 3: 05,67 +0,89 Q
3 19 Richard Jouve  Franciaország 3: 05,99 +1,21
4 4 Pål Golberg  Norvégia 3: 06.14 +1,36
5 5 Gleb Retivykh  Orosz Síszövetség 3: 06,44 +1,66
6 3 Federico Pellegrino  Olaszország 3: 06,51 +1,73

Végső

Rang Mag Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1. hely, aranyérmes (ek) 1 Johannes Høsflot Klæbo  Norvégia 3: 01.30
2. hely, ezüstérmes (ek) 2 Erik Valnes  Norvégia 3: 01.96 +0,66
3. hely, bronzérmes (ek) 6 Håvard Solås Taugbøl  Norvégia 3: 02.10 +0,80
4 10 Alexander Bolshunov  Orosz Síszövetség 3: 07.22 +5,92
5 9 Szergej Ustiugov  Orosz Síszövetség 3: 18.71 +17,41
6 28 Oskar Svensson  Svédország 3: 21.79 +20,49

Hivatkozások