Rajja Sabha tagok listája Rádzsasztántól - List of Rajya Sabha members from Rajasthan

Jelenlegi tagok (2020)

Itt 2 tag, Alphons Kannamthanam és KC Venugopal egyaránt képviseli Keralát a Rajyasabhában. Kulcsok:   BJP (7)   INC (3)

Rajasthan számára összesen TEN hely van fenntartva Rajja Sabhában. Jelenleg a BJP-nek 7, a Congress INC-nek 3 tagja van a radzsasztáni Rajya Sabhában.

Nem Név Párthovatartozás
Kinevezés dátuma

Nyugdíjba vonulás dátuma
1 Rajendra Gehlot Bharatiya Janata Party 2020. június 22 2026. június 21
2 Kirodi Lal Meena Bharatiya Janata Party 2018. április 04 2024. április 03
3 Bhupender Yadav Bharatiya Janata Party 2018. április 04 2024. április 03
4 Om Prakash Mathur Bharatiya Janata Party 2016. július 05 2022. július 04
5. Ram Kumar Verma Bharatiya Janata Party 2016. július 05 2022. július 04
6. Harshvardhan Singh Bharatiya Janata Party 2016. július 05 2022. július 04
7 Alphons Kannanthanam Bharatiya Janata Party 2017. november 09 2022. július 04
8. KC Venugopal Indiai Nemzeti Kongresszus 2020. június 22 2026. június 21
9. Neeraj Dangi Indiai Nemzeti Kongresszus 2020. június 22 2026. június 21
10. Manmohan Singh Indiai Nemzeti Kongresszus 2019. augusztus 19 2024. április 03

Betűrendes lista 1952 óta

Név Buli A találkozó dátuma Nyugdíjba vonulás dátuma Term Megjegyzések
Dr. Abrar Ahmed INC 1988.04.04 1994.04.02 1
Dr. Abrar Ahmed INC 2002.04.10 2008.04.09 2 dea 2004.05.04
Adityendra INC 1954. 03. 03 1960.04.04 1
Ramdas Agarwal BJP 2006.04.04 2012.04.03 3
Ramdas Agarwal BJP 1996.04.04 2002.04.09 2.
Ramdas Agarwal BJP 1990.04.04 1996.04.09 1
Satish Agarwal BJP 1994. 03. 03 2000.04.04 1 1997. 09. 10. - Halál
Sri Sadiq Ali INC 1958.04.11 1964.04.02 1
Sri Sadiq Ali INC 1964.04.03 1970.04.04 2
Mohammed Usman Arif INC 1988.4.4 1988.04.04 3 1985. 03. 31. Lemondás
Mohammed Usman Arif INC 1976.04.03 1982.04.04 2.
Mohammed Usman Arif INC 1970.04.04 1976.04.02 1
Chaudhari Kumbharam Arya INC 1960.04.04 1964.10.26 1 újra?
Chaudhari Kumbharam Arya INC 1968.04.03 1974.04.02 2
Santosh Bagrodia INC 2004. 07. 05 2010.07.04 3
Santosh Bagrodia INC 1998.05.05 2004. 07. 04 2.
Santosh Bagrodia INC 1986. 05. 07 1992/04/04 1
Krishan Lal Balmiki BJP 2006.04.04 2012.04.03 1 2010.04.21 - Halál
Jamuna Devi Barupal INC 2000.04.04 2006.04.03 1
Jamna Lal Berwa INC 1972.04.10 1978.04.09 1
Hari Shankar Bhabhra BJP 1978.04.10 1984.04.09 1
Sunder Singh Bhandari Mások 1966.04.03 1972.04.04 1
Sunder Singh Bhandari BJP 1976.04.03 1982.04.04 2 3. ciklus - UP 1992-1998
Sharda Bhargava INC 1963.08.22 1966. 02. 04 3 viszlát 1963
Sharda Bhargava INC 1956. 03. 03 1962.04.04 2.
Sharda Bhargava INC 1952.04.03 1955.04.02 1
Krisha Kumar Birla INC 1984.04.10 1990.04.09 1
Krisha Kumar Birla INC 1990.04.04 1996.04.09 2
Krisha Kumar Birla INC 1996.04.04 2002.04.09 3
Narendra Budania INC 2009. 08. 01 2010.06.02 1 Viszlát 2009
Narendra Budania INC 2010.06.06 2012.04.03 2 Viszlát 2010 dea. a Balmiki
Narendra Budania INC 2012.04.04 2018.04.03 3
Bhuvnesh Chaturvedi INC 1988.4.4 1988.04.04 1
Bhuvnesh Chaturvedi INC 1988.04.04 1994.04.02 2
Bhuvnesh Chaturvedi INC 1994. 03. 03 2000.04.04 3
Lalit Kishore Chaturvedi BJP 2004. 07. 05 2010.07.04 1
Lakshmi Kumari Chundawat INC 1972.04.10 1978.04.09 1
Neeraj Dangi INC 2020.06.22 21/06/2026 1 *
Narayani Devi INC 1970.04.04 1976.04.02 1
Ramnarayan Dudi BJP 2014.04.10 2020.04.09 1
Rajendra Gehlot BJP 2020.06.22 21/06/2026 1 *
Vijay Goel BJP 2014.04.10 2020.04.09 1
RP Goenka INC 2000.04.04 2006.04.03 1
Molana Asraul Haq INC 1980.05.05 1946. 07. 07 1
Najma Heptulla BJP 2004. 07. 05 2010.07.04 5. RS-MP 2012-16 MH 1980-2004
Ram Jethmalani JD 1988.04.04 1994.04.02 1 Karnataka
Ram Jethmalani Mások 1994. 03. 03 2000.04.04 2. Maharashtra
Ram Jethmalani Mások 2000.04.04 2006.04.02 3 Maharashtra
Ram Jethmalani Jelölt 2006.04.10 2009.08.26 4 Maharashtra
Ram Jethmalani BJP 2010.07.05 2016.07.04 5 Radzsasztán
Nemi Chand Kasliwal INC 1962.04.07 1964.04.02 1 viszlát 1962
Kanak Mal Katara BJP 1994. 03. 03 2000.04.04 1
PN Kathju INC 1962.04.03 1968.04.04 1
Bal Krishna Kaul INC 1968.04.10 1974.04.02 1 viszlát 1968
Alphons Kannanthanam BJP 2017.11.09 22/07/2022 1 * bye-e 2017 res Naidu
Swami Keshwanand INC 1952.04.03 1958.04.04 1
Swami Keshwanand INC 1955.04.03 1964.04.02 2
Smt Ushi Khan INC 1976.04.03 1982.04.04 1
AA Khan Durru INC 1998.05.05 2004. 07. 04 1 res 2003.12.18
Barkatullah kán INC 1952.04.03 1954.04.02 1
Barkatullah kán INC 1954. 03. 03 1960.04.04 2 res 1957. 03. 21
Prof Shantilal Kothari INC 1964.04.03 1970.04.04 1
Onkar Singh Lakhawat BJP 1997.10.16 2000.04.04 1 szia 1997-ig
Ganesh Lal Mali INC 1972.04.10 1978.04.09 1
Harish Chandra Mathur IND 1952.04.03 1958.04.04 1
Harish Chandra Mathur IND 1967.05.05 1968.04.04 2
Harish Chandra Mathur IND 1968.04.03 1974.04.02 3 dea 1968.06.12
Jagdish Prasad Mathur JS 1970.04.04 1976.04.02 1
Om Prakash Mathur BJP 2008.04.10 2014.08.26 1
Om Prakash Mathur BJP 2016.07.05 22/07/2022 2 *
Dhuleshwar Meena INC 1980.05.05 1946. 07. 07 1
Dhuleshwar Meena INC 1986. 05. 07 1992/04/04 2
Kirodi Lal Meena BJP 2018.04.04 24/04/2024 1 *
Moolchand Meena INC 1992.05.05 1998.04.04 1
Moolchand Meena INC 2000.04.04 2006.04.03 2
Prof MGK Menon JD 1990.04.04 1996.04.09 1
Ram Niwas Mirdha INC 1980.05.05 1946. 07. 07 4 1984. 29.12
Ram Niwas Mirdha INC 1974.04.03 1980.04.04 3
Ram Niwas Mirdha INC 1968.04.03 1974.04.02 2.
Ram Niwas Mirdha INC 1967.05.05 1968.04.04 1 viszlát 1967
Rishi Kumar Mishra INC 1974.04.03 1980.04.04 1
Rajendra Prasad Mody IND 1992.05.05 1998.04.04 1
Mahindra Kumar Mohta OTH 1968.04.03 1974.04.02 1
Kamal Morarka JDS 1988.04.04 1994.04.02 1
Radheyshyam Ramkumar Morarka JAN 1978.04.10 1984.04.09 1
Venkaiah Naidu BJP 2016.07.05 22/07/2022 4 Res. 2017.08.10
Jagannath Pahadia OTH 1965.02.03 1966. 03. 21 1 viszlát 1965 res 1966
Jagannath Pahadia OTH 1966. 03. 22 1967.02.23 1 viszlát 1966
Shanti Pahadia INC 1984.04.10 1990.04.09 1
Tika Ram Paliwal OTH 1955.04.03 1964.04.02 1 1962.03.01. 3-LS
Narayan Lal Panchariya BJP 2014.04.10 2020.04.09 1
BL Panwar INC 1985.02.02 1946. 07. 07 1 viszlát 1985
BL Panwar INC 1986. 05. 07 1992/04/04 2
Gyan Prakash Pilania BJP 2004. 06. 29 2008.04.09 1 bye 2004
Gyan Prakash Pilania BJP 2008.04.10 2014.04.09 2
Ramnath A Poddar INC 1952.04.03 1954.04.02 1
Bhim Raj INC 1978.04.10 1984.04.09 1
Bhim Raj INC 1984.04.10 1990.04.09 2
Mahindra Singh Ranawat, BA, LLB (Kankarwa, Mewar) INC 1952.04.03 1954.04.02 1
Dr. HP Sharma INC 1985.02.02 1988.04.04 1 viszlát 1985
Kishan Lal Sharma INC 1974.04.03 1980.04.04 1
Dr. Mahesh Chandra Sharma BJP 1996.04.04 2002.04.09 1
Dr. KL Shrimali INC 1952.04.03 1955.04.02 1
Dr. KL Shrimali INC 1956. 03. 03 1962.04.04 2 1962.03.01
Anand Sharma INC 2010.07.05 2016.07.04 3 Res 2016.03.03. HP 2004-10
Dalpat Singh OTH 1964.08.26 1966. 02. 04 1 viszlát 1964
Dalpat Singh OTH 1966.04.03 1972.04.04 2
Devi Singh OTH 1964.04.03 1970.04.04 1
Gaj Singh IND 1990.03.26 1992/04/04 1 bye 1990
Harshvardhan Singh BJP 2016.07.05 22/07/2022 1 *
Jaswant Singh BJP 2004. 07. 05 2010.07.04 4 2009. 05. 16 - Lok Sabha-ba választották
Jaswant Singh BJP 1998.05.05 2004. 07. 04 3
Jaswant Singh BJP 1986. 05. 07 1992/04/04 2. 1989. november 27. Res
Jaswant Singh BJP 1980.05.05 1946. 07. 07 1
Jaswant Singh OTH 1956. 03. 03 1962.04.04 1
Sir Laxman Singh IND. 1952.04.03 1958.04.04 1
Sawai Man Singh IND. 1962.04.03 1968.04.04 1 res 1965.11.08. nagykövet. Spanyolországba
Dr. Manmohan Singh INC 2019.08.19 24/04/2024 6. * bye-e Madan Lal Saini
RS-AS halála 2019-től 2019-ig
Natha Singh INC 1988.4.4 1988.04.04 1
Nathi Singh LD 1974.04.03 1980.04.04 1
K. Natwar Singh INC 2002.04.10 2008.04.09 1 res 2008.02.23
Sardar Singh IND. 1952.04.03 1958.04.04 1 res 1956. szeptember 16
Shivcharan Singh BJP 1992.05.05 1998.04.04 1
Vijay Singh INC 1954. 03. 03 1960.04.04 1
Vijay Singh INC 1960.04.04 1966. 02. 04 2 dea 1964. 05. 13
Vijayendrapal Singh BJP 2010.07.05 2016.07.04 1
Abhishek Manu Singhvi INC 2006.04.03 2012.04.02 1
Abhishek Manu Singhvi INC 2012.04.03 2018.04.02 2
Dr. LM Singhvi BJP 1998.05.05 2004. 07. 04 1
Dinesh Chandra Swamy INC 1976.04.03 1982.04.04 1
Ashk Ali Tak INC 2010.07.05 2016.07.04 1
Dr. Mangla Devi Talwar INC 1966.04.03 1972.04.04 1
Dr. Prabha Thakur INC 2002.04.10 2008.04.09 1
Dr. Prabha Thakur INC 2008.04.10 2014.04.09 2
KC Venugopal INC 2020.06.22 21/06/2026 1 *
Ram Kumar Verma BJP 2016.07.05 22/07/2022 1 *
Jai Narayan Vyas INC 1957.04.20 1960.04.04 1 viszlát 1957
Jai Narayan Vyas INC 1960.04.04 1966. 02. 04 2 dea 1963.03.14
Ram Chandra Vyas INC 1962.04.03 1968.04.04 1 1967.02.22
Bhupendra Yadav BJP 2012.04.04 2018.04.03 1
Bhupendra Yadav BJP 2018.04.04 24/04/2024 2 *
Madan Lal Saini BJP 2018.04.04 24/04/2024 1 dea 2019.06.24

Hivatkozások

  1. ^ "Államonkénti lista" . 164.100.47.5 . Letöltve: 2016. június 12 .
  2. ^ "Jethmalani, Kesri RS ciklusa 2000. április 2-án ér véget" . rediff.com . Letöltve: 2017. augusztus 2 .
  3. ^ "Amikor Venkaiah Naidu fel akarta hagyni Rajja Sabha-t, BJP, de Amit Shah megállította . " Letöltve: 2017. augusztus 11 .
  4. ^ "Manmohan Singh ellenzéki választást kapott Rajya Sabha-ra" . A hindu. 2019. augusztus 20 . Letöltve: 2019. augusztus 22 .