Orosz népszámlálás (2010) - Russian Census (2010)

A 2010 -es orosz népszámlálás emblémája
Népszámláló állomáson belül Szeverodvinskben

A 2010 -es orosz népszámlálás ( oroszul : Всеросси́йская пе́репись населе́ния 2010 го́да ) az Orosz Föderáció lakosságának első összeírása 2002 óta, és a második a Szovjetunió felbomlása után . A népszámlálás előkészítése 2007 -ben kezdődött, és október 14. és október 25. között zajlott.

10 rubel érme a 2010-es népszámlálás emlékére

A népszámlálás

A népszámlálást eredetileg 2010 októberére tervezték, mielőtt pénzügyi okokra hivatkozva 2013 végére ütemezték volna, bár azt is feltételezték, hogy politikai indítékok befolyásolják a döntést. Putyin miniszterelnök azonban 2009 végén bejelentette, hogy az orosz kormány 10,5 milliárd rubelt különített el a népszámlálás eredeti tervek szerinti lebonyolítására (2010 októberében).

Eredmények

Népesség-nem piramis a 2010-es népszámlálás szerint

A népszámlálás 142,9 millió lakost regisztrált, ami 2,3 millió (1,6%) csökkenést jelent a 2002 -es népszámlálás óta. A lakosság 73,7% -a városi (105,3 millió) és 26,3% -a vidéki (37,5 millió). Az átlagéletkor 38 év. Az etnikai összetételt az oroszok uralják (a lakosság 80,9% -a).

Az Orosz Föderáció népessége etnikai csoportok
szerint A 2010 -es népszámlálás szerint
# A csoport neve angolul A csoport neve oroszul Népesség Az RF
lakosság % -a
1 Abazinok Абазины 43 341 0,0303%
2 Abháziaiak Абхазы 11 249 0,0079%
3 Avarok Аварцы 912 090 0,6383%
4    Andis    Андийцы 11 789 0,0082%
5    Archi    Арчинцы 12 0%
6    Akhvakhs    Ахвахцы 7930 0,0055%
7    Bagvalal    Багулалы 5 0%
8    Bezhta    Бежтинцы 5,958 0,0042%
9    Botlikh    Ботлихцы 3 508 0,0025%
10    Hinukh    Гинухцы 443 0,0003%
11    Godoberi    Годоберинцы 427 0,0003%
12    Hunzib    Гунзибцы 918 0,0006%
13    Móka    Дидойцы 11 683 0,0082%
14    Karata    Каратинцы 4787 0,0033%
15    Tindi    Тиндалы 635 0,0004%
16    Khwarshi    Хваршины 527 0,0004%
17    Chamalal    Чамалалы 24 0%
18 Aghuls Агулы 34 160 0,0239%
19 Adygheans Адыгейцы 124 835 0,0874%
20 Azerbajdzsánok Азербайджанцы 603,070 0,422%
21 Aleuts Алеуты 482 0,0003%
22 Altájiak Алтайцы 74 238 0,052%
23    Telengits    Теленгиты 3712 0,0026%
24    Tubalar    Тубалары 1965 0,0014%
25    Chelkans    Челканцы 1,181 0,0008%
26 Amerikaiak Американцы 1,572 0,0011%
27 Arabok Арабы 9583 0,0067%
28 Örmények Армяне 1 182 388 0,8274%
29    Cherkesogai    Черкесогаи 6 0%
30 Asszírok Ассирийцы 11 084 0,0078%
31 Afgánok Афганцы 5350 0,0037%
32 Balkars Балкарцы 112 924 0,079%
33 Baskírok Башкиры 1 584 554 1,1089%
34 Fehéroroszok Белорусы 521 443 0,3649%
35 Besermyan Бесермяне 2,201 0,0015%
36 Bolgárok Болгары 24,038 0,0168%
37 Bosnyákok Боснийцы 256 0,0002%
38 Britek Британцы 950 0,0007%
39 Burjatok Буряты 461 389 0,3229%
40 Magyarok Венгры 2781 0,0019%
41 Vepsiek Вепсы 5936 0,0042%
42 Szavazatok Водь 64 0%
43 vietnami Вьетнамцы 13,954 0,0098%
44 Gagauzok Гагаузы 13 690 0,0096%
45 Kaukázusi zsidók Горские евреи 762 0,0005%
46 Görögök Греки 85 640 0,0599%
47    Urumok    Греки-урумы 1 0%
48 Grúz zsidók Грузинские евреи 78 0,0001%
49 Grúzok Грузины 157,803 0,1104%
50    Adzsáriánusok    Аджарцы 211 0,0001%
51    Ingiloys    Ингилойцы 98 0,0001%
52    Lazi    Лазы 160 0,0001%
53    Mingreliaiak    Мегрелы 600 0,0004%
54    Svans    Сваны 45 0%
55 Dargins Даргинцы 589 386 0,4124%
56    Kaytaks    Кайтагцы 7 0%
57    Kubachis    Кубачинцы 120 0,0001%
58 Dolgans Долганы 7,885 0,0055%
59 Dungans Дунгане 1651 0,0012%
60 Zsidók Евреи 156,801 0,1097%
61 Yazidis Езиды 40 586 0,0284%
62 Izhorians Ижорцы 266 0,0002%
63 Ingush Ингуши 444,833 0,3113%
64 Indiánok Индийцы 4 058 0,0028%
65 Spanyolok Испанцы 1162 0,0008%
66 Olaszok Итальянцы 1370 0,001%
67 Itelmens Ительмены 3,193 0,0022%
68 Kabardiaiak Кабардинцы 516,826 0,3617%
69 Kazahok Казахи 647,732 0,4533%
70 Kalmyks Калмыки 183 372 0,1283%
71 Kamchadals Камчадалы 1,927 0,0013%
72 Krími karaiták Караимы 205 0,0001%
73 Karakalpaks Каракалпаки 1 466 0,001%
74 Karacsájok Карачаевцы 218,403 0,1528%
75 Karéliaiak Карелы 60,815 0,0426%
76 Kereks Кереки 64 0%
77 Kets Кеты 1,219 0,0009%
78    Yughs    Юги 1 0%
79 Kirgiz Киргизы 103,422 0,0724%
80 kínai Китайцы 28,943 0,0203%
81 Komi Коми 228,235 0,0203%
82    Komi-zíriaiak    Коми-ижемцы 6420 0,0045%
83    Komi-Permyaks    Коми-пермяки 94,456 0,0661%
84 Koreaiak Корейцы 153,156 0,1072%
85 Koryaks Коряки 7,953 0,0056%
86 Krími tatárok Крымские татары 2449 0,0017%
87 Krymchaks Крымчаки 90 0,0001%
88 Kubaiak Кубинцы 676 0,0005%
89 Kumandins Кумандинцы 2892 0,002%
90 Kumyks Кумыки 503 060 0,352%
91 Kurdok Курды 23,232 0,0163%
92    Kurmandji    Курманч 42 0%
93 Laks Лакцы 178 630 0,125%
94 Lettek Латыши 18,979 0,0133%
95    Latgalok    Латгальцы 1089 0,0008%
96 Lezgins Лезгины 473,722 0,3315%
97 Litvánok Литовцы 31 377 0,022%
98 Macedónok Македонцы 325 0,0002%
99 Mansij Манси 12 269 0,0086%
100 Mari Марийцы 547 605 0,3832%
101    Hegyi Mari    Горные марийцы 23 559 0,0165%
102    Alföldi Mari    Лугово-восточные марийцы 218 0,0002%
103 Moldovák Молдаване 156 400 0,1094%
104 Mongolok Монголы 2986 0,0021%
105 Mordvins Мордва 744 237 0,5208%
106    Mokshas    Мокшане 4767 0,0033%
107    Erzyas    Эрзяне 57,008 0,0399%
108 Nagaybaks Нагайбаки 8,148 0,0057%
109 Nanai Нанайцы 12,003 0,0084%
110 Nganaszánok Нганасаны 862 0,0006%
111 Negidals Негидальцы 513 0,0004%
112 Németek Немцы 394,138 0,2758%
113    Mennoniták    Меннониты 4 0%
114 Nenyec Ненцы 44 640 0,0312%
115 Nivkh Нивхи 4652 0,0033%
116 Nogais Ногайцы 103 660 0,0725%
117    Karagasz    Карагаши 16 0%
118 Orochs Орочи 596 0,0004%
119 Oszéták Осетины 528 515 0,3698%
120    Digors    Дигорцы 223 0,0002%
121    Vasalók    Иронцы 48 0%
122 Pakisztániak Пакистанцы 507 0,0004%
123 Pamiris Памирцы 363 0,0003%
124 Perzsák Персы 3696 0,0026%
125 Lengyelek Поляки 47,125 0,033%
126 Románok Румыны 3,201 0,0022%
127 Ruszinok Русины 225 0,0002%
128 Oroszok Русские 111 016 896 77,6855%
129    Kozákok    Казаки 67 573 0,0473%
130    Pomors    Поморы 3,113 0,0022%
131 Rutuls Рутульцы 35 240 0,0247%
132 Sami Саамы 1771 0,0012%
133 Selkupok Селькупы 3 649 0,0026%
134 Szerbek Сербы 3510 0,0025%
135 Szlovákok Словаки 324 0,0002%
136 Szlovénok Словенцы 1008 0,0021%
137 Szója Сойоты 3 608 0,0025%
138 Buharai zsidók Среднеазиатские евреи 32 0%
139 Tabasarans Табасараны 146 360 0,1024%
140 Tadzsik Таджики 200,303 0,1402%
141 Taz Тазы 274 0,0002%
142 Talysh Талыши 2,529 0,0018%
143 Tatárok Татары 5,310,649 3,7163%
144    Asztrakáni tatárok    Астраханские татары 7 0%
145    Kryashens    Кряшены 34,822 0,0244%
146    Mishar tatárok    Мишари 786 0,0006%
147    Szibériai tatárok    Сибирские татары 6779 0,0047%
148 Tats Таты 1,585 0,0011%
149 Teleuts Телеуты 2 643 0,0018%
150 Tofalár Тофалары 762 0,0005%
151 Tuvánok Тувинцы 263,934 0,1847%
152    Tozhu Tuvans    Тувинцы-тоджинцы 1858 0,0013%
153 Törökök Турки 105 058 0,0735%
154 Mezketiai törökök Турки-месхетинцы 4825 0,0034%
155 Türkmének Туркмены 36,885 0,0258%
156 Udis Удины 4267 0,003%
157 Udmurtok Удмурты 552 299 0,3865%
158 Udege Удэгейцы 1 496 0,001%
159 Üzbég Узбеки 289 862 0,2028%
160 Ujgurok Уйгуры 3696 0,0026%
161 Oroks Ороки 295 0,0002%
162 Ukránok Украинцы 1 927 988 1,3492%
163 Ulch Ульчи 2765 0,0019%
164 Finnek Финны 20,267 0,0142%
165    Inger finnek    Ингерманландцы 441 0,0003%
166 Francia Французы 1475 0,001%
167 Khakas Хакасы 72,959 0,0511%
168 Hanti Ханты 30,943 0,0217%
169 Hemshin Хемшилы 2047 0,0014%
170 Horvátok Хорваты 304 0,0002%
171 Tsakhurs Цахуры 12 769 0,0089%
172 Roma Цыгане 204,958 0,1434%
173 Közép -ázsiai romani Среднеазиатские цыгане 49 0%
174 Cserkészek Черкесы 73,184 0,0512%
175 Montenegróiak Черногорцы 181 0,0001%
176 Csehek Чехи 1898 0,0013%
177 Csecsenek Чеченцы 1 431 360 1,0017%
178    Csecsen-akkinok    Равнинные аккинцы 76 0,0001%
179 Chuvánok Чуванцы 1002 0,0007%
180 Csuvas Чуваши 1 435 872 1,0048%
181 Csukcsi Чукчи 15,908 0,0111%
182 Chulyms Чулымцы 355 0,0002%
183 Shapsugs Шапсуги 3882 0,0027%
184 Shors Шорцы 12 888 0,009%
185 Evenks Эвенки 37,843 0,0265%
186 Evens Эвены (ламуты) 22 383 0,0157%
187 Enets Энцы 227 0,0002%
188 Yupik Эскимосы 1738 0,0012%
189 Észt Эстонцы 17,875 0,0125%
190    Setók    Сету 214 0,0001%
191 Yukaghirs Юкагиры 1603 0,0011%
192 Jakutok Якуты 478 085 0,3346%
193 japán Японцы 888 0,0006%

Lásd még

Hivatkozások

Külső linkek