Sífutás a 2010. évi téli olimpián - férfi 15 kilométeres gyorsúszás - Cross-country skiing at the 2010 Winter Olympics – Men's 15 kilometre freestyle

Férfi 15 kilométeres gyorsúszás
a XXI téli olimpiai játékokon
Sífutás piktogram.svg
Helyszín Whistler Olimpiai Park
Dátumok Február 15
Versenyzők   50 országból 96
Nyerési idő 33: 36.3
Medalisták
1. hely, aranyérmes (ek) Dario Cologna   Svájc
2. hely, ezüstérmes (ek) Pietro Piller Cottrer   Olaszország
3. hely, bronzérmes (ek) Lukáš Bauer   Cseh Köztársaság
←  2006
2014  →

A férfi 15 kilométeres szabadstílusú sífutás versenyt a 2010-es téli olimpia a Vancouver , Kanada , tartottak február 15-én a Whistler Olympic Park in Whistler , 12.30 PST .

Minden síelő 30 másodperces időközönként indul, és a teljes 15 kilométeres pályát síeli. Észtország „s Andrus Veerpalu mind a két alkalommal védő olimpiai és világbajnok ebben az esetben, bár mindhárom tartottak a klasszikus esemény. Norvégia „s Lars Berger nyerte a 2007 világbajnokságon , amikor ez volt a freestyle. Az utolsó Világkupa esemény a férfiak 15 km-es freestyle előtt a 2010-es játékok került sor február 5-én Canmore, Alberta , és nyerte Olaszország „s Giorgio Di Centa .

Veerpalu nem vett részt az eseményen szabadfogású, míg Berger nem vett részt abban, hogy a biatlon férfi 12,5 km-es üldözésére másnap kerül sor. Di Centa tizedik lett az eseményen. Kölna az első svájci, aki aranyérmet szerzett sífutásban a téli olimpián .

Eredmények

Rang Bib Név Ország Idő Hiány
1. hely, aranyérmes (ek) 33 Dario Cologna   Svájc 33: 36.3 +0,00
2. hely, ezüstérmes (ek) 25 Pietro Piller Cottrer   Olaszország 34: 00.9 +24,6
3. hely, bronzérmes (ek) 34 Lukáš Bauer   Cseh Köztársaság 34: 12.0 +35,7
4 35 Marcus Hellner   Svédország 34: 13.5 +37,2
5. 26. Vincent Vittoz   Franciaország 34: 16.2 +39,9
6. 13. Maurice Manificat   Franciaország 34: 27.4 +51,1
7 18. Tobias Angerer   Németország 34: 28.5 +52,2
8. 20 Ivan Babikov   Kanada 34: 30.0 +53,7
9. 24. Maxim Vylegzhanin   Oroszország 34: 31.6 +55,3
10. 31 Giorgio Di Centa   Olaszország 34: 36.2 + 59,9
11. 19. Johan Olsson   Svédország 34: 39.3 +1: 03,0
12. 6. Toni Livers   Svájc 34: 43.3 +1: 07,0
13. 1 Ville Nousiainen   Finnország 34: 45.5 +1: 09,2
14 2 Alekszej Poltaranin   Kazahsztán 34: 50.5 +1: 14,2
15 5. Remo Fischer   Svájc 34: 51.1 +1: 14,8
15 28. Dmitrij Szidorov   Oroszország 34: 51.1 +1: 14,8
17. 17. Curdin Perl   Svájc 34: 51.8 +1: 15,5
18. 10. Martin Koukal   Cseh Köztársaság 34: 53.5 +1: 17,2
19. 21 Valerio Checchi   Olaszország 34: 53.7 +1: 17,4
20 4 Emmanuel Jonnier   Franciaország 34: 55.1 +1: 18,8
21 11. Alex Harvey   Kanada 34: 55.6 +1: 19,3
22. 23. Daniel Richardsson   Svédország 34: 58.7 +1: 22,4
23. 9. Martin Bajčičák   Szlovákia 34: 59.3 +1: 23,0
24. 14 Thomas Moriggl   Olaszország 34: 59.9 +1: 23,6
25 3 Anders Södergren   Svédország 35: 01.2 +1: 24,9
26. 44. Petr Sedov   Oroszország 35: 06.2 +1: 29,9
27. 37 Teemu Kattilakoski   Finnország 35: 06.8 +1: 30,5
28. 7 Tord Asle Gjerdalen   Norvégia 35: 10.5 +1: 34,2
29. 42 George Gray   Kanada 35: 13.0 +1: 36,7
29. 47 Martin Jakš   Cseh Köztársaság 35: 13.0 +1: 36,7
31 22. Szergej Shiryajev   Oroszország 35: 14.5 +1: 38,2
32 27. Jean-Marc Gaillard   Franciaország 35: 20.5 +1: 44,2
33 16. Martin Johnsrud Sundby   Norvégia 35: 26.3 +1: 50,0
34 38 Juha Lallukka   Finnország 35: 28.8 +1: 52,5
35 8. Szergej Dolidovics   Fehéroroszország 35: 29.4 +1: 53,1
36 29. René Sommerfeldt   Németország 35: 31.3 +1: 55,0
37 46 Paul Constantin Pepene   Románia 35: 33.7 +1: 57,4
38 40 Nyikolaj Cebotko   Kazahsztán 35: 34.1 +1: 57,8
39 32 Matti Heikkinen   Finnország 35: 37.1 +2: 00,8
40 48 Ivan Batory   Szlovákia 35: 38.1 +2: 01,8
41 36 Petter Northug   Norvégia 35: 39.5 +2: 03.2
42 12. Ronny Hafsås   Norvégia 35: 41.8 +2: 05.5
43 52 Milan Šperl   Cseh Köztársaság 35: 46.4 +2: 10,1
44. 30 Axel Teichmann   Németország 35: 47.0 +2: 10,7
45 50 Ben Sim   Ausztrália 35: 48.6 +2: 12,3
46 39 Tom Reichelt   Németország 35: 50.4 +2: 14,1
47 43 Szergej Cserepanov   Kazahsztán 35: 50.8 +2: 14,5
48 51 James Southam   Egyesült Államok 35: 58.2 +2: 21,9
49 45 Nobu Naruse   Japán 36: 01.6 +2: 25,3
50 62 Veselin Tzinzov   Bulgária 36: 11.7 +2: 35,4
51 41 Aivar Rehemaa   Észtország 36: 13.5 +2: 37,2
52 64. Gordon Jewett   Kanada 36: 17.9 +2: 41,6
53 56 Vicenc Vilarrubla   Spanyolország 36: 22.7 +2: 46,4
54. 66 Michal Malak   Szlovákia 36: 22.8 +2: 46,5
55 60 Andrew Musgrave   Nagy-Britannia 36: 32.4 +2: 56,1
56 53 Jevgenyij Velicsko   Kazahsztán 36: 33.0 +2: 56,7
57 67 Petrica Hogiu   Románia 36: 39.5 +3: 03.2
58 59 Garrott Kuzzy   Egyesült Államok 36: 41.5 +3: 05.2
59 15 Kris Freeman   Egyesült Államok 36: 41.6 +3: 05,3
60 54. Aliaksei Ivanou   Fehéroroszország 36: 48.2 +3: 11,9
61 55 Roman Leybyuk   Ukrajna 36: 49.7 +3: 13,4
62 61 Olexandr Putsko   Ukrajna 37: 09.8 +3: 33,5
63 80 Leanid Karneyenka   Fehéroroszország 37: 29.2 +3: 52,9
64. 69 Simi Hamilton   Egyesült Államok 37: 30.5 +3: 54,2
65 57 Diego Ruiz   Spanyolország 37: 31.8 +3: 55,5
66 49 Maciej Kreczmer   Lengyelország 37: 38.0 +4: 01,7
67 58 Karel Tammjärv   Észtország 37: 38.4 +4: 02.1
68 65 Xu Wenlong   Kína 37: 39.5 +4: 03.2
69 63 Javier Gutierrez   Spanyolország 37: 55.7 +4: 19,4
70 76 Szergej Mikajelyan   Örményország 37: 58.9 +4: 22,6
71. 68 Aleksei Novoselski   Litvánia 38: 01.6 +4: 25,3
72 74. Janis Paipals   Lettország 38: 18.0 +4: 41,7
73. 70 Francesc Soulie   Andorra 38: 36.0 +4: 59,7
74. 71. Andrew Young   Nagy-Britannia 38: 45.1 +5: 08,8
75 77 Andrej Burić   Horvátország 38: 51.0 +5: 14,7
76 73. Jonas Thor Olsen   Dánia 39: 01.8 +5: 25,5
77 78 Sebahattin Oğlago   pulyka 39: 03.0 +5: 26,7
78 83. Mladen Plakalović   Bosznia és Hercegovina 39: 41.4 +6: 05.1
79 75 Lee Jun Gil   Dél-Korea 39: 51.6 +6: 15,3
80 82 Amar Garibović   Szerbia 40: 12.0 +6: 35,7
81. 84. Tagscherer Zoltán   Magyarország 41: 15.0 +7: 38,7
82 85 Carlos Lannes   Argentína 41: 34.9 +7: 58,6
83. 90 Tashi Lundup   India 41: 36.8 +8: 00.5
84. 94. o Mehdi-Selim Khelifi   Algéria 41: 38.5 +8: 02.2
85 79 Darko Damjanovski   Macedónia 41: 48.2 +8: 11.9
86 87 Sergiu Balan   Moldova 42: 12.1 +8: 35.8
87 91 Khash-Erdene Khurelbataar   Mongólia 42: 27.4 +8: 51,1
88 88 Tucker Murphy   Bermuda 42: 39.1 +9: 02,8
89 81. Sattar Seid   Irán 42: 41.1 +9: 04.8
90 89 Leandro Ribela   Brazília 43: 36.2 +9: 59,9
91 86 Peter-James Barron   Írország 43: 50.4 +10: 14.1
92 93 Dachhiri Sherpa   Nepál 44: 26.5 +10: 50,2
93 96 Robel Teklemariam   Etiópia 45: 18.9 +11: 42,6
94. o 92 Roberto Carcelen   Peru 45: 53.6 +12: 17.3
95 95 Danny Silva   Portugália 49: 31.4 +15: 55,1
72 Benjamin Koons   Új Zéland DNS

Hivatkozások

Külső linkek