FIS északi sí-világbajnokság 2015 - Férfi 15 kilométeres szabadúszás - FIS Nordic World Ski Championships 2015 – Men's 15 kilometre freestyle

Férfi 15 kilométeres szabadúszás
a FIS északi sí-világbajnokságon 2015
Dátum 2015. február 25
A versenyzők 86 35 nemzetből
Nyertes idő 35: 01.6
dobogósaival
aranyérem     Svédország
ezüst érem     Franciaország
bronz érem     Norvégia
←  2013
2017  →

A férfiak 15 kilométeres szabadstílusú esetén az északisí-világbajnokság 2015 -ben 25-én tartott 2015. február 10 km minősítési versenyen került sor február 18-án.

Eredmények

Verseny

A verseny 13:30-kor kezdődött.

Rang iddogál Sportoló Ország Idő Hiány
1., aranyérmes (ek) 17 Johan Olsson  Svédország 35: 01.6
2. ezüst érmes (ek) 63 Maurice Manificat  Franciaország 35: 19.4 17,8
3., bronzérmes (ek) 43 Anders Gløersen  Norvégia 35: 20,8 19,2
4 55 Marcus Hellner  Svédország 35: 41,4 39,8
5 53 Finn Hågen Krogh  Norvégia 35: 49,2 47,6
6 25 Bernhard Tritscher  Ausztria 35: 55.0 53,4
7 21 Lukáš Bauer  Cseh Köztársaság 35: 56,3 54,7
8 61 Chris Jespersen  Norvégia 35: 58,8 57,2
9 45 Sjur Røthe  Norvégia 36: 02,8 +1: 01.2
10 69 Evgeniy Belov  Oroszország 36: 06.3 1: 04,7
11 39 Robin Duvillard  Franciaország 36: 10.2 1: 08,6
12 3 Michail Semenov  Fehéroroszország 36: 12.3 +1: 10.7
13 57 Daniel Richardsson  Svédország 36: 13,8 +1: 12.2
14 49 Alexander Legkov  Oroszország 36: 20.7 +1: 19.1
15 41 Toni Livers   Svájc 36: 21,5 +1: 19.9
16 35 Andrew Musgrave  Nagy-Britannia 36: 27.2 +1: 25.4
17 37 Martin Jakš  Cseh Köztársaság 36: 35,7 +1: 34.1
18 71 Dario Cologna   Svájc 36: 38,2 +1: 36.6
19 6 Szergej Dolidovics  Fehéroroszország 36: 42,9 +1: 41.3
20 29 Ivan Babikov  Kanada 36: 47.0 1: 45,4
21 59 Matti Heikkinen  Finnország 36: 49,8 +1: 48,2
22 19 Ville Nousiainen  Finnország 36: 57,2 1: 55,6
23 15 Lari Lehtonen  Finnország 37: 04.4 +2: 02,8
24 9 Clément Parisse  Franciaország 37: 06,9 +2: 05.3
25 2 Perttu Hyvärinen  Finnország 37: 09,8 +2: 08.2
26 33 Andrey Larkov  Oroszország 37: 15,0 +2: 13.4
27 51 Roland Clara  Olaszország 37: 17.1 +2: 15.5
28 27 Szergej Ustiugov  Oroszország 37: 19.0 +2: 17.4
29 40 Aivar Rehemaa  Észtország 37: 19.6 +2: 18,0
30 47 Jean-Marc Gaillard  Franciaország 37: 21.5 +2: 19,9
31 23 Jonas Dobler  Németország 37: 27.8 +2: 26.2
32 4 Graeme Killick  Kanada 37: 28,3 +2: 26,7
33 66 Takatsugu Uda  Japán 37: 29.8 +2: 28,2
34 7 Noah Hoffman  Egyesült Államok 37: 37.2 +2: 35,6
35 11 Florian Notz  Németország 37: 39.3 +2: 37.7
36 31 Jonas Baumann   Svájc 37: 41.2 +2: 39,6
37 28 Yury Astapenka  Fehéroroszország 37: 42.6 +2: 41,0
38 56 Max Hauke  Ausztria 37: 49.3 +2: 47,7
39 68 Veselin Tzinzov  Bulgária 37: 53.5 +2: 51,9
40 60 Paul Constantin Pepene  Románia 37: 58.2 +2: 56,6
41 32 Dušan Kožíšek  Cseh Köztársaság 38: 00,8 +2: 59,2
42 54 Maciej Kreczmer  Lengyelország 38: 03.2 3: 01.6
43 10 David Hofer  Olaszország 38: 15.2 3: 13.6
44 5 Akira Lenting  Japán 38: 15,9 3: 14.3
45 38 Dominik Baldauf  Ausztria 38: 17.3 3: 15.7
46 70 Martin Bajčičák  Szlovákia 38: 18.6 3: 17.0
47 64 Bjornsen Erik  Egyesült Államok 38: 21.1 3: 19.5
48 44 Maciej Staręga  Lengyelország 38: 28,3 +3: 26,7
49 67 Calle Halfvarsson  Svédország 38: 37,5 3: 35.9
50 58 Sebastian Eisenlauer  Németország 38: 58.0 +3: 56,4
51 26 Jan Antolec  Lengyelország 38: 59,8 3: 58.2
52 62 Kyle Bratrud  Egyesült Államok 39: 00,3 3: 58,7
53 42 Rinat Mukhin  Kazahsztán 39: 05.3 4: 03,7
54 73 Petrică Hogiu  Románia 39: 06.3 4: 04,7
55 52 Nikolay Chebotko  Kazahsztán 39: 14.1 +4: 12.5
56 46 Sergey Cherepanov  Kazahsztán 39: 14.5 4: 12.9
57 48 Jesse Cockney  Kanada 39: 16.1 +4: 14.5
58 18 Arvis Liepiņš  Lettország 39: 22.0 4: 20.4
59 8 Kris Freeman  Egyesült Államok 39: 27.5 +4: 25.9
60 50 Jan Šrail  Cseh Köztársaság 39: 30.1 +4: 28.5
61 34 Sebastian Gazurek  Lengyelország 39: 39.1 4: 37,5
62 65 Petter Northug  Norvégia 39: 45.7 4: 44.1
63 80 Mladen Plakalović  Bosznia és Hercegovina 39: 47.1 4: 45,5
64 1 Imanol Rojo  Spanyolország 39: 53.7 4: 52.1
65 30 Mlynár Peter  Szlovákia 39: 55.6 4: 54.0
66 24 Edi Dadić  Horvátország 39: 59.2 4: 57.6
67 13 Sergey Mikayelyan  Örményország 39: 59.6 4: 58.0
68 85 Aliaksandr Voranau  Fehéroroszország 40: 05.3 +5: 03,7
69 20 Andrew Pohl  Új Zéland 40: 21.5 +5: 19,9
70 84 Stanimir Belomazhev  Bulgária 40: 36.3 +5: 34,7
71 36 Denis Volotka  Kazahsztán 40: 39.8 +5: 38,2
72 14 Callum Watson  Ausztrália 40: 40.3 +5: 38,7
73 16 Ruslan Perekhoda  Ukrajna 40: 47.0 +5: 45,4
74 22 Martin Møller  Dánia 40: 59.4 +5: 57,8
75 12 Phillip Bellingham  Ausztrália 41: 02,9 6: 01.3
76 83 Shang Jincai  Kína 41: 07,0 6: 05.4
77 75 Artur Yeghoyan  Örményország 41: 10,0 6: 08,4
78 81 Brynjar Kristinsson  Izland 41: 18.0 +6: 16.4
79 72 Indulis Bikše  Lettország 41: 27.9 +6: 26,3
80 86 Sattar Seid  Irán 41: 33.6 6: 32.0
81 79 Kónya Ádám  Magyarország 41: 34.0 +6: 32.4
82 78 Kostyantyn Yaremenko  Ukrajna 41: 35,4 6: 33,8
83 76 Stepan Terentjev  Litvánia 42: 18.3 7: 16.7
84 82 Florin Daniel Pripici  Románia 42: 49,0 7: 47.4
85 74 Paul Kovacs  Ausztrália 44: 53,2 9: 51.6
77 Yordan Chuchuganov  Bulgária DNF

Képesítés

A versenyt 15: 00-kor tartották.

Rang iddogál Sportoló Ország Idő Hiány Megjegyzések
1 63 Stanimir Belomazhev  Bulgária 23: 56.8 Q
2 66 Mladen Plakalović  Bosznia és Hercegovina 24: 13.4 16,6 Q
3 68 Kónya Ádám  Magyarország 24: 28.2 31,4 Q
4 64 Lasse Hulgård  Dánia 24: 44,4 47,6 Q
5 54 Roberts Slotiņš  Lettország 24: 51.3 54,5 Q
6 67 Rejhan Šmrković  Szerbia 24: 54.6 57,8 Q
7 57 Jānis Paipals  Lettország 25: 01,9 +1: 05.1 Q
8 55 Sattar Seid  Irán 25: 08.2 +1: 11.4 Q
9 62 Dževad Hadžifejzović  Szerbia 25: 20.1 +1: 23.3 Q
10 59 Angelis apostolos  Görögország 25: 27.7 1: 30,9 Q
11 69 Lukas Jakeliūnas  Litvánia 25: 30.6 1: 33,8
12 37 Boldyn Byambadorj  Mongólia 25: 38.2 1: 41,4
13 65 Tautvydas Strolia  Litvánia 25: 42.6 +1: 45,8
14 51 Raivo Kivlenieks  Lettország 25: 52.5 1: 55,7
15 56 Simeon Deyanov  Bulgária 25: 52.8 +1: 56.0
16 14 Thorsten Langer  Belgium 25: 53.3 1: 56.5
17 47 Xin Detao  Kína 26: 10,0 +2: 13.2
18 27 Tagcherer Imre  Magyarország 26: 13.8 +2: 17,0
19 46 Savaş Ateş  pulyka 26: 14.7 +2: 17.9
20 38 Tue Rømer  Dánia 26: 18.4 +2: 21,6
21 43 Marijus Butrimavičius  Litvánia 26: 22.9 +2: 26.1
22 60 Jackson Bursill  Ausztrália 26: 24.5 +2: 27.7
23 61 Karl Peter Kristensen  Dánia 26: 27,4 +2: 30.6
24 25 Batmönkhiin Achbadrakh  Mongólia 26: 27.5 +2: 30.7
25 53 Toni Stanoeski  Észak-Macedónia 26: 30,0 +2: 33.2
26 50 Yasin Shemshaki  Irán 26: 38.2 +2: 41,4
27 33 Mirsad Pejčinović  Szerbia 26: 46.7 +2: 49,9
28 41 Lagler Kristóf  Magyarország 26: 46.8 +2: 50,0
29 48 Ömer Ayçiçek  pulyka 26: 51.2 +2: 54,4
30 52 Carlos Lannes  Argentína 26: 51.7 +2: 54,9
31 40 Kleanthis Karamichas  Görögország 26: 56.1 +2: 59,3
32 39 Georgios Nakas  Görögország 27: 02,7 3: 05,9
33 28 Stefan Anić  Bosznia és Hercegovina 27: 03.2 3: 06,4
34 3 Liviu Dubalari  Moldova 27: 04.5 3: 07,7
35 49 Deividas Kliševičius  Litvánia 27: 04,9 3: 08.1
36 36 Stavrus Jada  Észak-Macedónia 27: 26.8 +3: 30,0
37 30 Jan Rossiter  Írország 27: 34.8 3: 38.0
38 44 Marko Starčević  Bosznia és Hercegovina 27: 44.9 3: 48.1
39 31 Milancho Krsteski  Észak-Macedónia 27: 54.9 3: 58.1
40 26 Gond Balázs  Magyarország 27: 55.7 3: 58,9
41 34 Mikayel Mikayelyan  Örményország 27: 59.8 4: 03.0
42 45 Gjorgji Icoski  Észak-Macedónia 28: 10.1 4: 13.3
43 58 Mark Pollock  Ausztrália 28: 11.4 4: 14.6
44 29 Jean-Loup Grégoire  Belgium 28: 21.9 4: 25.1
45 23 Mohamed Iliyas  India 28: 24,0 4: 27.2
46 9 Cristian Bocancea  Moldova 28: 32.8 4: 36.0
47 35 Georgios Papasis  Görögország 28: 33.5 4: 36.7
48 17 Yonathan Fernandez  Chile 28: 40.0 4: 43.2
49 42 Ture Lange Nielsen  Dánia 28: 58.3 +5: 01.5
50 32 Artush Mkrtchyan  Örményország 29: 17.9 +5: 21.1
51 5 Juan Agurto  Chile 29: 19.3 +5: 22.5
52 12 Felipe Arias  Chile 29: 32.8 +5: 36,0
53 22 Kuldeep Dimri  India 29: 49.4 +5: 52,6
54 21 Leonardo Lutz  Brazília 30: 05.3 6: 08,5
55 8 Sveatoslav Maliutin  Moldova 30: 31,9 6: 35.1
56 24 Aleksandar Jelić  Szerbia 31: 32.4 7: 35.6
57 13 Fabrizio Bourguignon  Brazília 31: 41.2 7: 44,4
58 20 Radovan Radović  Montenegró 32: 27.1 8: 30.3
59 19 Mark Rajack  Trinidad és Tobago 35: 28,8 11: 32.0
60 1 Szergej Trelevskii  Kirgizisztán 36: 20,9 +12: 24.1
61 18 Nikola Anđelić  Montenegró 37: 14.7 13: 17.9
62 16 Samir Azzimani  Marokkó 38: 15.7 +14: 18,9
63 4 Rory Morrish  Írország 39: 39.3 15: 42.5
64 10 Mansour Bazouni  Libanon 39: 49.0 15: 52.2
65 7 Sarkis Draybi  Libanon 40: 31,9 16: 35.1
66 2 César Baena  Venezuela 41: 07.1 +17: 10.3
6 Dominic McAleenan  Írország DNS
11 Victor Pînzaru  Moldova DNS
15 Nemanja Košarac  Bosznia és Hercegovina DNF

Irodalom