FIS északi sí-világbajnokság 2015 - Férfi 50 kilométer klasszikus - FIS Nordic World Ski Championships 2015 – Men's 50 kilometre classical

Férfi 50 kilométer klasszikus
a FIS északi sí-világbajnokságon 2015
Dátum 2015. március 1
A versenyzők 57 nemzetből 21
Nyertes idő 2: 26: 02.1
dobogósaival
aranyérem     Norvégia
ezüst érem     Cseh Köztársaság
bronz érem     Svédország
←  2013
2017  →

A FIS északi sí-világbajnokságon a férfiak 50 kilométeres klasszikus eseményét 2015. március 1-jén tartották.

Eredmények

A verseny 13:30-kor kezdődött.

Rang iddogál Sportoló Ország Idő Hiány
1. helyezett, aranyérmes (ek) 4 Petter Northug  Norvégia 2: 26: 02.1
2. helyezett, ezüstérmes (ek) 29 Lukáš Bauer  Cseh Köztársaság 2: 26: 03,8 1,7
3. helyezett, bronzérmes (ek) 22 Johan Olsson  Svédország 2: 26: 04.1 2,0
4 6 Maxim Vylegzhanin  Oroszország 2: 26: 04,9 2,8
5 9 Alex Harvey  Kanada 2: 26: 08.1 6,0
6 1 Dario Cologna   Svájc 2: 26: 11.6 9,5
7 8 Alexey Poltoranin  Kazahsztán 2: 26: 12.2 10,1
8 13 Didrik Tønseth  Norvégia 2: 26: 12.2 10,1
9 12 Daniel Richardsson  Svédország 2: 26: 16.7 14,6
10 14 Alexander Bessmertnykh  Oroszország 2: 26: 19.6 17,5
11 2 Martin Johnsrud Sundby  Norvégia 2: 26: 22.8 20,7
12 17 Dietmar Nöckler  Olaszország 2: 26: 23.7 21,6
13 5 Niklas Dyrhaug  Norvégia 2: 26: 24.3 22,2
14 7 Maurice Manificat  Franciaország 2: 26: 24.4 22,3
15 25 Anders Södergren  Svédország 2: 26: 26.1 24,0
16 24 Martin Jakš  Cseh Köztársaság 2: 26: 35,7 33,6
17 36 Keishin Yoshida  Japán 2: 27: 31.3 +1: 29.2
18 26 Jonas Baumann   Svájc 2: 27: 38,0 +1: 35.9
19 40 Graeme Killick  Kanada 2: 27: 46,2 +1: 44.1
20 10 Matti Heikkinen  Finnország 2: 27: 51.4 +1: 49.3
21 44 Algo Karp  Észtország 2: 27: 52.9 1: 50,8
22 35 Giorgio Di Centa  Olaszország 2: 28: 17.4 +2: 15.3
23 38 Mattia Pellegrin  Olaszország 2: 28: 25,7 +2: 23,6
24 3 Calle Halfvarsson  Svédország 2: 28: 59,0 +2: 56,9
25 23 Lars Nelson  Svédország 2: 28: 59,6 +2: 57.5
26 54 Aivar Rehemaa  Észtország 2: 29: 05.1 3: 03.0
27 19 Andrey Larkov  Oroszország 2: 29: 15.6 +3: 13.5
28 27 Bernhard Tritscher  Ausztria 2: 29: 17.4 +3: 15.3
29 31 Sami Jauhojärvi  Finnország 2: 29: 19.6 3: 17.5
30 20 Ivan Babikov  Kanada 2: 29: 50,5 3: 48.4
31 34 Noah Hoffman  Egyesült Államok 2: 29: 55,6 3: 53.5
32 15 Francesco De Fabiani  Olaszország 2: 30: 10.7 4: 08,6
33 46 Takatsugu Uda  Japán 2: 30: 27.4 4: 25.3
34 30 Andrew Musgrave  Nagy-Britannia 2: 32: 10.9 6: 08,8
35 53 Raido Rankel  Észtország 2: 32: 17.5 +6: 15.4
36 45 Aleš Razym  Cseh Köztársaság 2: 32: 36,9 6: 34,8
37 43 Martin Bajčičák  Szlovákia 2: 32: 39.3 6: 37.2
38 47 Ristomatti Hakola  Finnország 2: 33: 07.2 7: 05.1
39 39 Akira Lenting  Japán 2: 34: 59,4 8: 57,3
40 41 Hiroyuki Miyazawa  Japán 2: 35: 37,9 9: 35.8
41 50 Sebastian Eisenlauer  Németország 2: 36: 28.1 +10: 26,0
42 33 Thomas Bing  Németország 2: 40: 14.2 14: 12.1
43 48 Bjornsen Erik  Egyesült Államok 2: 40: 41.2 +14: 39.1
44 52 Sergey Cherepanov  Kazahsztán 2: 41: 09,8 15: 07,7
45 55 Yerdos Akhmadiyev  Kazahsztán 2: 47: 49.3 21: 47.2
11 Stanislav Volzhentsev  Oroszország DNF
16 Jean-Marc Gaillard  Franciaország DNF
18 Tim Tscharnke  Németország DNF
21 Lari Lehtonen  Finnország DNF
28 Florian Notz  Németország DNF
37 Matthew Gelso  Egyesült Államok DNF
42 Imanol Rojo  Spanyolország DNF
49 Mark Starostin  Kazahsztán DNF
51 Karel Tammjarv  Észtország DNF
56 Oleksii Krasovskyi  Ukrajna DNF
57 Andrew Pohl  Új Zéland DNF
58 Callum Watson  Ausztrália DNF
32 Kris Freeman  Egyesült Államok DNS
59 Paul Kovacs  Ausztrália DNS

Irodalom